AUSTRIA TF 2,1% ST2117 EUR
AT0000A1XML2Republik ÖsterreichИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 56,68
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,81 %
- Доходность нетто
- 3,36 %
- Погашение
- 20.09.2117
- 90 г 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 657,85 €
- Чистый доход к погашению
- 34 847,27 €
- Доходность нетто
- 3,36 %
- Доходность брутто
- 3,80 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 56,68
- Номинал
- 17 000
- Сумма по чистой цене
- 9 635,60 €
- НКД брутто
- 25,43 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -3,18 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 657,85 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,80 % | 3,36 % | 3,37 % |
| Модифицированная дюрация | 27,00 | 29,97 | 29,86 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 32 487,00 €
- Налог на купоны
- -4 061,33 €
- Погашение номинала
- 17 000,00 €
- Прирост капитала
- 7 364,40 €
- Налог на прирост капитала
- -920,55 €
- Чистый доход к погашению
- 34 847,27 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -9 635,60 € |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -25,43 € |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 3,18 € |
| 20.09.2027 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2027 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2028 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2028 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2029 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2029 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2030 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2030 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2031 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2031 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2032 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2032 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2033 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2033 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2034 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2034 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2035 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2035 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2036 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2036 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2037 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2037 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2038 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2038 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2039 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2039 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2040 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2040 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2041 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2041 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2042 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2042 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2043 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2043 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2044 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2044 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2045 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2045 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2046 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2046 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2047 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2047 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2048 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2048 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2049 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2049 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2050 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2050 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2051 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2051 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2052 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2052 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2053 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2053 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2054 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2054 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2055 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2055 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2056 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2056 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2057 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2057 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2058 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2058 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2059 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2059 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2060 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2060 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2061 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2061 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2062 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2062 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2063 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2063 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2064 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2064 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2065 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2065 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2066 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2066 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2067 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2067 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2068 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2068 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2069 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2069 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2070 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2070 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2071 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2071 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2072 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2072 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2073 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2073 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2074 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2074 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2075 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2075 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2076 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2076 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2077 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2077 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2078 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2078 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2079 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2079 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2080 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2080 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2081 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2081 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2082 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2082 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2083 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2083 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2084 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2084 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2085 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2085 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2086 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2086 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2087 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2087 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2088 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2088 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2089 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2089 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2090 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2090 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2091 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2091 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2092 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2092 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2093 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2093 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2094 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2094 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2095 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2095 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2096 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2096 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2097 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2097 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2098 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2098 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2099 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2099 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2100 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2100 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2101 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2101 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2102 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2102 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2103 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2103 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2104 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2104 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2105 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2105 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2106 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2106 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2107 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2107 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2108 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2108 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2109 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2109 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2110 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2110 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2111 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2111 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2112 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2112 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2113 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2113 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2114 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2114 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2115 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2115 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2116 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2116 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2117 | Купон брутто | 357,00 € |
| 20.09.2117 | Налог на купон | -44,63 € |
| 20.09.2117 | Погашение номинала | 17 000,00 € |
| 20.09.2117 | Налог на прирост капитала | -920,55 € |
| Чистый доход к погашению | 34 847,27 € | |
Это сумма всех движений: получено 49 490,18 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 14 642,91 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 34 847,27 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.