BTP 2,7% 01/03/2047
IT0005162828REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 71,36
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,01 %
- Доходность нетто
- 4,44 %
- Погашение
- 01.03.2047
- 20 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 318,37 €
- Чистый доход к погашению
- 9 512,19 €
- Доходность нетто
- 4,44 %
- Доходность брутто
- 5,01 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 71,36
- Номинал
- 13 000
- Сумма по чистой цене
- 9 276,80 €
- НКД брутто
- 47,51 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -5,94 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 318,37 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,01 % | 4,44 % | 4,58 % |
| Модифицированная дюрация | 14,01 | 14,34 | 14,26 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 7 195,50 €
- Налог на купоны
- -899,54 €
- Погашение номинала
- 13 000,00 €
- Прирост капитала
- 3 723,20 €
- Налог на прирост капитала
- -465,40 €
- Чистый доход к погашению
- 9 512,19 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 276,80 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -47,51 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 5,94 € |
| 01.03.2027 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2027 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2027 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2027 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2028 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2028 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2028 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2028 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2029 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2029 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2029 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2029 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2030 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2030 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2030 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2030 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2031 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2031 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2031 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2031 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2032 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2032 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2032 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2032 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2033 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2033 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2033 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2033 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2034 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2034 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2034 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2034 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2035 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2035 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2035 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2035 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2036 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2036 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2036 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2036 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2037 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2037 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2037 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2037 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2038 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2038 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2038 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2038 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2039 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2039 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2039 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2039 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2040 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2040 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2040 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2040 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2041 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2041 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2041 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2041 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2042 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2042 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2042 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2042 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2043 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2043 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2043 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2043 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2044 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2044 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2044 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2044 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2045 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2045 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2045 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2045 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2046 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2046 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.09.2046 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.09.2046 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2047 | Купон брутто | 175,50 € |
| 01.03.2047 | Налог на купон | -21,94 € |
| 01.03.2047 | Погашение номинала | 13 000,00 € |
| 01.03.2047 | Налог на прирост капитала | -465,40 € |
| Чистый доход к погашению | 9 512,19 € | |
Это сумма всех движений: получено 20 201,44 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 689,25 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 9 512,19 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.