AUSTRIA TF 2,1% ST2117 EUR
AT0000A1XML2Republik ÖsterreichЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 56,68
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,81%
- Нетна доходност
- 3,36%
- Падеж
- 20.09.2117 г.
- 90 г 11 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 657,85 €
- Нетна печалба на падежа
- 34 847,27 €
- Нетна доходност
- 3,36%
- Брутна доходност
- 3,80%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 16.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 56,68
- Номинална стойност
- 17 000
- Стойност по чиста цена
- 9 635,60 €
- Брутна натрупана лихва
- 25,43 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -3,18 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 657,85 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,80% | 3,36% | 3,37% |
| Модифицирана дюрация | 27,00 | 29,97 | 29,86 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 32 487,00 €
- Данък върху купоните
- -4 061,33 €
- Погасяване на номинала
- 17 000,00 €
- Капиталова печалба
- 7 364,40 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -920,55 €
- Нетна печалба на падежа
- 34 847,27 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 16.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 635,60 € |
| 16.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -25,43 € |
| 16.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 3,18 € |
| 20.09.2027 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2027 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2028 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2028 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2029 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2029 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2030 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2030 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2031 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2031 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2032 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2032 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2033 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2033 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2034 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2034 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2035 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2035 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2036 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2036 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2037 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2037 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2038 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2038 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2039 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2039 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2040 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2040 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2041 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2041 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2042 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2042 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2043 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2043 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2044 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2044 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2045 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2045 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2046 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2046 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2047 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2047 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2048 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2048 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2049 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2049 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2050 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2050 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2051 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2051 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2052 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2052 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2053 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2053 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2054 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2054 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2055 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2055 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2056 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2056 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2057 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2057 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2058 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2058 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2059 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2059 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2060 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2060 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2061 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2061 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2062 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2062 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2063 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2063 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2064 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2064 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2065 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2065 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2066 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2066 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2067 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2067 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2068 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2068 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2069 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2069 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2070 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2070 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2071 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2071 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2072 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2072 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2073 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2073 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2074 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2074 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2075 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2075 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2076 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2076 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2077 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2077 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2078 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2078 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2079 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2079 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2080 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2080 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2081 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2081 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2082 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2082 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2083 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2083 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2084 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2084 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2085 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2085 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2086 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2086 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2087 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2087 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2088 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2088 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2089 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2089 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2090 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2090 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2091 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2091 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2092 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2092 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2093 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2093 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2094 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2094 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2095 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2095 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2096 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2096 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2097 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2097 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2098 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2098 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2099 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2099 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2100 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2100 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2101 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2101 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2102 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2102 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2103 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2103 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2104 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2104 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2105 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2105 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2106 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2106 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2107 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2107 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2108 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2108 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2109 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2109 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2110 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2110 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2111 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2111 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2112 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2112 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2113 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2113 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2114 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2114 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2115 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2115 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2116 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2116 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2117 г. | Брутен купон | 357,00 € |
| 20.09.2117 г. | Данък върху купона | -44,63 € |
| 20.09.2117 г. | Погасяване на номинала | 17 000,00 € |
| 20.09.2117 г. | Данък върху капиталовата печалба | -920,55 € |
| Нетна печалба на падежа | 34 847,27 € | |
Това е сборът от всички движения: 49 490,18 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 14 642,91 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 34 847,27 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.