AUSTRIA TF 0,85% GN2120 EUR
AT0000A2HLC4Republik ÖsterreichЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 30,72
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,17%
- Нетна доходност
- 2,85%
- Падеж
- 30.06.2120 г.
- 93 г 8 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 902,78 €
- Нетна печалба на падежа
- 41 698,02 €
- Нетна доходност
- 2,85%
- Брутна доходност
- 3,17%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 30,72
- Номинална стойност
- 32 000
- Стойност по чиста цена
- 9 830,40 €
- Брутна натрупана лихва
- 82,72 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -10,34 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 902,78 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,17% | 2,85% | 2,90% |
| Модифицирана дюрация | 37,35 | 40,71 | 40,19 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 25 568,00 €
- Данък върху купоните
- -3 196,00 €
- Погасяване на номинала
- 32 000,00 €
- Капиталова печалба
- 22 169,60 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -2 771,20 €
- Нетна печалба на падежа
- 41 698,02 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 830,40 € |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -82,72 € |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 10,34 € |
| 30.06.2027 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2027 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2028 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2028 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2029 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2029 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2030 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2030 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2031 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2031 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2032 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2032 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2033 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2033 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2034 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2034 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2035 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2035 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2036 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2036 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2037 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2037 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2038 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2038 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2039 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2039 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2040 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2040 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2041 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2041 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2042 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2042 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2043 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2043 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2044 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2044 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2045 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2045 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2046 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2046 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2047 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2047 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2048 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2048 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2049 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2049 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2050 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2050 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2051 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2051 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2052 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2052 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2053 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2053 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2054 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2054 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2055 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2055 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2056 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2056 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2057 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2057 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2058 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2058 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2059 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2059 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2060 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2060 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2061 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2061 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2062 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2062 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2063 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2063 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2064 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2064 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2065 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2065 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2066 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2066 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2067 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2067 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2068 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2068 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2069 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2069 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2070 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2070 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2071 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2071 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2072 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2072 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2073 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2073 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2074 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2074 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2075 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2075 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2076 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2076 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2077 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2077 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2078 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2078 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2079 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2079 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2080 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2080 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2081 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2081 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2082 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2082 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2083 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2083 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2084 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2084 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2085 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2085 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2086 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2086 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2087 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2087 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2088 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2088 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2089 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2089 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2090 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2090 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2091 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2091 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2092 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2092 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2093 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2093 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2094 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2094 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2095 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2095 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2096 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2096 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2097 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2097 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2098 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2098 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2099 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2099 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2100 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2100 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2101 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2101 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2102 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2102 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2103 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2103 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2104 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2104 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2105 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2105 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2106 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2106 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2107 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2107 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2108 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2108 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2109 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2109 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2110 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2110 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2111 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2111 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2112 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2112 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2113 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2113 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2114 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2114 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2115 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2115 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2116 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2116 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2117 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2117 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2118 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2118 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2119 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2119 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2120 г. | Брутен купон | 272,00 € |
| 30.06.2120 г. | Данък върху купона | -34,00 € |
| 30.06.2120 г. | Погасяване на номинала | 32 000,00 € |
| 30.06.2120 г. | Данък върху капиталовата печалба | -2 771,20 € |
| Нетна печалба на падежа | 41 698,02 € | |
Това е сборът от всички движения: 57 578,34 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 15 880,32 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 41 698,02 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.