BTP 2,15% 01/03/2072
IT0005441883REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 53,23
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,68%
- Нетна доходност
- 4,17%
- Падеж
- 01.03.2072 г.
- 45 г 4 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 627,23 €
- Нетна печалба на падежа
- 22 727,65 €
- Нетна доходност
- 4,16%
- Брутна доходност
- 4,67%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 53,23
- Номинална стойност
- 18 000
- Стойност по чиста цена
- 9 581,40 €
- Брутна натрупана лихва
- 52,38 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -6,55 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 627,23 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,67% | 4,16% | 4,24% |
| Модифицирана дюрация | 21,52 | 22,90 | 22,70 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 17 608,50 €
- Данък върху купоните
- -2 201,29 €
- Погасяване на номинала
- 18 000,00 €
- Капиталова печалба
- 8 418,60 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -1 052,33 €
- Нетна печалба на падежа
- 22 727,65 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 581,40 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -52,38 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 6,55 € |
| 01.03.2027 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2027 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2027 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2027 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2028 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2028 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2028 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2028 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2029 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2029 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2029 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2029 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2030 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2030 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2030 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2030 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2031 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2031 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2031 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2031 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2032 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2032 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2032 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2032 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2033 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2033 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2033 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2033 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2034 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2034 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2034 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2034 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2035 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2035 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2035 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2035 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2036 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2036 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2036 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2036 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2037 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2037 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2037 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2037 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2038 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2038 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2038 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2038 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2039 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2039 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2039 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2039 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2040 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2040 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2040 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2040 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2041 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2041 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2041 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2041 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2042 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2042 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2042 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2042 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2043 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2043 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2043 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2043 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2044 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2044 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2044 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2044 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2045 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2045 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2045 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2045 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2046 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2046 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2046 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2046 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2047 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2047 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2047 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2047 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2048 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2048 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2048 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2048 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2049 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2049 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2049 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2049 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2050 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2050 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2050 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2050 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2051 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2051 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2051 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2051 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2052 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2052 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2052 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2052 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2053 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2053 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2053 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2053 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2054 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2054 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2054 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2054 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2055 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2055 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2055 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2055 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2056 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2056 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2056 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2056 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2057 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2057 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2057 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2057 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2058 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2058 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2058 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2058 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2059 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2059 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2059 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2059 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2060 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2060 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2060 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2060 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2061 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2061 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2061 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2061 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2062 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2062 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2062 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2062 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2063 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2063 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2063 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2063 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2064 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2064 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2064 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2064 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2065 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2065 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2065 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2065 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2066 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2066 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2066 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2066 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2067 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2067 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2067 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2067 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2068 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2068 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2068 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2068 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2069 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2069 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2069 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2069 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2070 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2070 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2070 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2070 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2071 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2071 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.09.2071 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.09.2071 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2072 г. | Брутен купон | 193,50 € |
| 01.03.2072 г. | Данък върху купона | -24,19 € |
| 01.03.2072 г. | Погасяване на номинала | 18 000,00 € |
| 01.03.2072 г. | Данък върху капиталовата печалба | -1 052,33 € |
| Нетна печалба на падежа | 22 727,65 € | |
Това е сборът от всички движения: 35 615,05 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 12 887,40 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 22 727,65 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.