ROCKY 2021-1 TF 0,5% AP41 ABS AMORT CALL
IT0005443475ROCKY 2021-1 SPV S.R.L.UnternehmensanleihenExtraMOT
- Letzter Kurs
- 100,00
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 0,50 %
- Nettorendite
- 0,37 %
- Fälligkeit
- 28.04.2041
- 14 J 6 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
Kauf simulieren
Ändern Sie die Werte: Alle Berechnungen werden sofort aktualisiert. Der Link der Seite speichert die Simulation.
- Abrechnungsbetrag
- 9.001,95 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 482,80 €
- Nettorendite
- 0,37 %
- Bruttorendite
- 0,50 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 100,00
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 9.000,00 €
- Bruttostückzinsen
- 2,63 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -0,68 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.001,95 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 0,50 % | 0,37 % | 0,37 % |
| Modifizierte Duration | 13,95 | 13,97 | 13,97 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 656,25 €
- Steuern auf Kupons
- -171,50 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursgewinn
- 0,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 482,80 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.000,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -2,63 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 0,68 € |
| 28.10.2026 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2026 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2026 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2026 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2026 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2026 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2027 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2027 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2027 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2027 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2027 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2027 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2027 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.05.2027 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.05.2027 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.06.2027 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.06.2027 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.07.2027 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.07.2027 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.08.2027 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.08.2027 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.09.2027 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.09.2027 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.10.2027 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2027 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2027 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2027 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2027 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2027 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2028 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2028 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2028 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2028 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2028 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2028 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2028 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.05.2028 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.05.2028 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.06.2028 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.06.2028 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.07.2028 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.07.2028 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.08.2028 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.08.2028 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.09.2028 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.09.2028 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.10.2028 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2028 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2028 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2028 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2028 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2028 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2029 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2029 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2029 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2029 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2029 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2029 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2029 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2029 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.05.2029 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.05.2029 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.06.2029 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.06.2029 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.07.2029 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.07.2029 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.08.2029 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.08.2029 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.09.2029 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.09.2029 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.10.2029 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2029 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2029 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2029 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2029 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2029 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2030 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2030 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2030 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2030 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2030 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2030 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2030 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2030 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.05.2030 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.05.2030 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.06.2030 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.06.2030 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.07.2030 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.07.2030 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.08.2030 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.08.2030 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.09.2030 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.09.2030 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.10.2030 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2030 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2030 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2030 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2030 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2030 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2031 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2031 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2031 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2031 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2031 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2031 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2031 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2031 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.05.2031 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.05.2031 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.06.2031 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.06.2031 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.07.2031 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.07.2031 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.08.2031 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.08.2031 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.09.2031 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.09.2031 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.10.2031 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2031 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2031 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2031 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2031 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2031 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2032 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2032 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2032 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2032 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2032 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2032 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2032 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2032 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.05.2032 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.05.2032 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.06.2032 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.06.2032 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.07.2032 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.07.2032 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.08.2032 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.08.2032 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.09.2032 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.09.2032 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.10.2032 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2032 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2032 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2032 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2032 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2032 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2033 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2033 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2033 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2033 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2033 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2033 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2033 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2033 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.05.2033 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.05.2033 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.06.2033 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.06.2033 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.07.2033 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.07.2033 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.08.2033 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.08.2033 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.09.2033 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.09.2033 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.10.2033 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2033 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2033 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2033 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2033 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2033 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2034 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2034 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2034 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2034 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2034 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2034 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2034 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2034 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.05.2034 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.05.2034 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.06.2034 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.06.2034 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.07.2034 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.07.2034 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.08.2034 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.08.2034 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.09.2034 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.09.2034 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.10.2034 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2034 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2034 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2034 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2034 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2034 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2035 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2035 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2035 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2035 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2035 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2035 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2035 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2035 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.05.2035 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.05.2035 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.06.2035 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.06.2035 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.07.2035 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.07.2035 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.08.2035 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.08.2035 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.09.2035 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.09.2035 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.10.2035 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2035 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2035 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2035 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2035 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2035 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2036 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2036 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2036 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2036 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2036 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2036 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2036 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2036 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.05.2036 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.05.2036 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.06.2036 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.06.2036 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.07.2036 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.07.2036 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.08.2036 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.08.2036 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.09.2036 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.09.2036 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.10.2036 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2036 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2036 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2036 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2036 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2036 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2037 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2037 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2037 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2037 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2037 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2037 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2037 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2037 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.05.2037 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.05.2037 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.06.2037 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.06.2037 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.07.2037 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.07.2037 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.08.2037 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.08.2037 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.09.2037 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.09.2037 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.10.2037 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2037 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2037 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2037 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2037 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2037 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2038 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2038 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2038 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2038 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2038 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2038 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2038 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2038 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.05.2038 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.05.2038 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.06.2038 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.06.2038 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.07.2038 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.07.2038 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.08.2038 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.08.2038 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.09.2038 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.09.2038 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.10.2038 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2038 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2038 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2038 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2038 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2038 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2039 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2039 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2039 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2039 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2039 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2039 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2039 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2039 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.05.2039 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.05.2039 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.06.2039 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.06.2039 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.07.2039 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.07.2039 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.08.2039 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.08.2039 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.09.2039 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.09.2039 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.10.2039 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2039 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2039 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2039 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2039 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2039 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2040 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2040 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2040 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2040 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2040 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2040 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2040 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2040 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.05.2040 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.05.2040 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.06.2040 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.06.2040 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.07.2040 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.07.2040 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.08.2040 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.08.2040 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.09.2040 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.09.2040 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.10.2040 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.10.2040 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.11.2040 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.11.2040 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.12.2040 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.12.2040 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.01.2041 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.01.2041 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.02.2041 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.02.2041 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.03.2041 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.03.2041 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2041 | Bruttokupon | 3,75 € |
| 28.04.2041 | Steuer auf den Kupon | -0,98 € |
| 28.04.2041 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 482,80 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.656,93 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.174,13 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 482,80 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.