SUNRISESPV40 TF 4,25% FB48 ABS CALL
IT0005538993SUNRISE SPV 40 S.R.L.КорпоративныеExtraMOT
- Последняя цена
- 100,00
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,33 %
- Доходность нетто
- 3,19 %
- Погашение
- 27.02.2048
- 21 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 017,30 €
- Чистый доход к погашению
- 6 045,33 €
- Доходность нетто
- 3,19 %
- Доходность брутто
- 4,33 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,00
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 000,00 €
- НКД брутто
- 23,38 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -6,08 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 017,30 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,33 % | 3,19 % | 3,19 % |
| Модифицированная дюрация | 13,46 | 14,22 | 14,22 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 8 193,16 €
- Налог на купоны
- -2 130,53 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 0,00 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 6 045,33 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 000,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -23,38 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 6,08 € |
| 27.10.2026 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2026 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2026 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2026 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2026 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2026 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2027 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2027 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2027 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2027 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2027 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2027 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2027 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2027 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2027 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2027 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2027 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2027 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2027 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2027 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2027 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2027 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2027 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2027 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2027 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2027 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2027 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2027 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2027 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2027 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2028 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2028 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2028 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2028 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2028 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2028 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2028 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2028 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2028 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2028 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2028 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2028 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2028 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2028 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2028 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2028 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2028 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2028 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2028 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2028 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2028 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2028 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2028 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2028 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2029 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2029 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2029 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2029 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2029 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2029 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2029 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2029 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2029 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2029 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2029 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2029 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2029 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2029 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2029 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2029 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2029 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2029 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2029 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2029 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2029 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2029 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2029 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2029 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2030 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2030 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2030 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2030 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2030 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2030 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2030 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2030 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2030 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2030 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2030 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2030 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2030 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2030 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2030 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2030 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2030 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2030 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2030 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2030 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2030 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2030 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2030 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2030 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2031 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2031 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2031 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2031 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2031 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2031 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2031 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2031 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2031 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2031 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2031 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2031 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2031 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2031 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2031 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2031 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2031 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2031 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2031 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2031 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2031 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2031 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2031 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2031 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2032 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2032 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2032 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2032 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2032 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2032 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2032 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2032 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2032 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2032 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2032 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2032 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2032 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2032 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2032 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2032 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2032 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2032 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2032 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2032 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2032 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2032 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2032 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2032 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2033 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2033 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2033 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2033 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2033 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2033 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2033 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2033 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2033 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2033 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2033 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2033 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2033 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2033 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2033 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2033 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2033 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2033 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2033 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2033 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2033 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2033 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2033 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2033 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2034 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2034 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2034 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2034 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2034 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2034 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2034 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2034 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2034 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2034 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2034 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2034 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2034 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2034 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2034 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2034 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2034 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2034 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2034 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2034 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2034 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2034 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2034 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2034 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2035 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2035 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2035 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2035 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2035 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2035 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2035 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2035 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2035 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2035 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2035 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2035 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2035 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2035 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2035 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2035 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2035 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2035 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2035 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2035 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2035 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2035 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2035 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2035 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2036 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2036 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2036 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2036 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2036 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2036 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2036 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2036 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2036 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2036 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2036 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2036 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2036 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2036 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2036 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2036 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2036 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2036 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2036 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2036 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2036 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2036 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2036 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2036 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2037 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2037 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2037 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2037 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2037 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2037 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2037 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2037 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2037 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2037 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2037 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2037 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2037 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2037 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2037 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2037 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2037 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2037 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2037 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2037 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2037 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2037 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2037 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2037 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2038 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2038 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2038 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2038 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2038 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2038 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2038 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2038 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2038 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2038 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2038 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2038 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2038 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2038 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2038 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2038 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2038 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2038 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2038 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2038 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2038 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2038 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2038 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2038 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2039 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2039 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2039 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2039 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2039 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2039 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2039 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2039 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2039 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2039 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2039 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2039 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2039 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2039 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2039 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2039 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2039 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2039 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2039 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2039 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2039 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2039 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2039 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2039 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2040 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2040 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2040 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2040 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2040 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2040 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2040 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2040 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2040 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2040 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2040 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2040 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2040 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2040 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2040 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2040 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2040 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2040 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2040 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2040 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2040 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2040 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2040 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2040 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2041 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2041 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2041 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2041 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2041 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2041 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2041 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2041 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2041 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2041 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2041 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2041 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2041 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2041 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2041 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2041 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2041 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2041 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2041 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2041 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2041 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2041 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2041 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2041 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2042 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2042 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2042 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2042 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2042 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2042 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2042 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2042 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2042 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2042 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2042 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2042 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2042 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2042 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2042 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2042 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2042 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2042 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2042 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2042 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2042 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2042 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2042 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2042 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2043 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2043 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2043 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2043 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2043 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2043 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2043 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2043 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2043 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2043 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2043 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2043 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2043 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2043 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2043 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2043 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2043 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2043 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2043 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2043 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2043 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2043 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2043 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2043 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2044 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2044 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2044 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2044 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2044 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2044 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2044 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2044 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2044 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2044 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2044 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2044 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2044 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2044 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2044 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2044 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2044 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2044 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2044 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2044 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2044 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2044 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2044 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2044 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2045 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2045 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2045 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2045 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2045 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2045 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2045 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2045 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2045 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2045 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2045 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2045 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2045 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2045 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2045 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2045 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2045 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2045 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2045 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2045 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2045 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2045 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2045 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2045 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2046 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2046 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2046 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2046 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2046 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2046 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2046 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2046 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2046 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2046 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2046 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2046 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2046 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2046 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2046 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2046 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2046 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2046 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2046 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2046 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2046 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2046 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2046 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2046 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2047 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2047 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2047 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2047 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.03.2047 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.03.2047 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.04.2047 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.04.2047 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.05.2047 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.05.2047 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.06.2047 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.06.2047 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.07.2047 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.07.2047 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.08.2047 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.08.2047 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.09.2047 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.09.2047 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.10.2047 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.10.2047 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.11.2047 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.11.2047 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.12.2047 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.12.2047 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.01.2048 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.01.2048 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2048 | Купон брутто | 31,88 € |
| 27.02.2048 | Налог на купон | -8,29 € |
| 27.02.2048 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 6 045,33 € | |
Это сумма всех движений: получено 17 199,24 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 153,91 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 6 045,33 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
