AUSTRIA TF 2,1% ST2117 EUR
AT0000A1XML2Republik ÖsterreichZahraniční státníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 56,68
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,81 %
- Čistý výnos
- 3,36 %
- Splatnost
- 20. 09. 2117
- 90 r 11 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 657,85 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 34 847,27 €
- Čistý výnos
- 3,36 %
- Hrubý výnos
- 3,80 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 56,68
- Nominální hodnota
- 17 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 635,60 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 25,43 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -3,18 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 657,85 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,80 % | 3,36 % | 3,37 % |
| Modifikovaná durace | 27,00 | 29,97 | 29,86 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 32 487,00 €
- Daň z kuponů
- -4 061,33 €
- Splacení nominálu
- 17 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 7 364,40 €
- Daň z kapitálového zisku
- -920,55 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 34 847,27 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 635,60 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -25,43 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 3,18 € |
| 20. 09. 2027 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2027 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2028 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2028 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2029 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2029 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2030 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2030 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2031 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2031 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2032 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2032 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2033 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2033 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2034 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2034 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2035 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2035 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2036 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2036 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2037 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2037 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2038 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2038 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2039 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2039 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2040 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2040 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2041 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2041 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2042 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2042 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2043 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2043 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2044 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2044 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2045 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2045 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2046 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2046 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2047 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2047 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2048 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2048 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2049 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2049 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2050 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2050 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2051 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2051 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2052 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2052 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2053 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2053 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2054 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2054 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2055 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2055 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2056 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2056 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2057 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2057 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2058 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2058 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2059 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2059 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2060 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2060 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2061 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2061 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2062 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2062 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2063 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2063 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2064 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2064 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2065 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2065 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2066 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2066 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2067 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2067 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2068 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2068 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2069 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2069 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2070 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2070 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2071 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2071 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2072 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2072 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2073 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2073 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2074 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2074 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2075 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2075 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2076 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2076 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2077 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2077 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2078 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2078 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2079 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2079 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2080 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2080 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2081 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2081 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2082 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2082 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2083 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2083 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2084 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2084 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2085 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2085 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2086 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2086 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2087 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2087 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2088 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2088 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2089 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2089 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2090 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2090 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2091 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2091 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2092 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2092 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2093 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2093 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2094 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2094 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2095 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2095 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2096 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2096 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2097 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2097 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2098 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2098 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2099 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2099 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2100 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2100 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2101 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2101 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2102 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2102 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2103 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2103 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2104 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2104 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2105 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2105 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2106 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2106 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2107 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2107 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2108 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2108 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2109 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2109 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2110 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2110 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2111 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2111 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2112 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2112 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2113 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2113 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2114 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2114 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2115 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2115 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2116 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2116 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2117 | Hrubý kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2117 | Daň z kuponu | -44,63 € |
| 20. 09. 2117 | Splacení nominálu | 17 000,00 € |
| 20. 09. 2117 | Daň z kapitálového zisku | -920,55 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 34 847,27 € | |
Je to součet všech pohybů: 49 490,18 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 14 642,91 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 34 847,27 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.