BELGIUM TF 3,45% GN43 EUR
BE0000359688THE KINGDOM OF BELGIUMZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 84,75
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,80 %
- Čistý výnos
- 4,23 %
- Splatnost
- 22. 06. 2043
- 16 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 430,76 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 7 004,57 €
- Čistý výnos
- 4,23 %
- Hrubý výnos
- 4,79 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 84,75
- Nominální hodnota
- 11 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 322,50 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 123,73 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -15,47 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 430,76 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,79 % | 4,23 % | 4,32 % |
| Modifikovaná durace | 11,86 | 12,09 | 12,05 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 6 451,50 €
- Daň z kuponů
- -806,48 €
- Splacení nominálu
- 11 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 1 677,50 €
- Daň z kapitálového zisku
- -209,69 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 7 004,57 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 322,50 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -123,73 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 15,47 € |
| 22. 06. 2027 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2027 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2028 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2028 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2029 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2029 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2030 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2030 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2031 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2031 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2032 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2032 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2033 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2033 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2034 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2034 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2035 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2035 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2036 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2036 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2037 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2037 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2038 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2038 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2039 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2039 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2040 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2040 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2041 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2041 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2042 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2042 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2043 | Hrubý kupon | 379,50 € |
| 22. 06. 2043 | Daň z kuponu | -47,44 € |
| 22. 06. 2043 | Splacení nominálu | 11 000,00 € |
| 22. 06. 2043 | Daň z kapitálového zisku | -209,69 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 7 004,57 € | |
Je to součet všech pohybů: 17 466,97 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 462,40 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 7 004,57 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.