BTP 2,15% 01/09/2052
IT0005480980REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 59,00
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,05 %
- Čistý výnos
- 4,51 %
- Splatnost
- 01. 09. 2052
- 25 r 10 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 480,74 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 13 525,26 €
- Čistý výnos
- 4,51 %
- Hrubý výnos
- 5,05 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 59,00
- Nominální hodnota
- 16 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 440,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 46,56 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -5,82 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 480,74 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,05 % | 4,51 % | 4,66 % |
| Modifikovaná durace | 16,86 | 17,37 | 17,23 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 8 944,00 €
- Daň z kuponů
- -1 118,00 €
- Splacení nominálu
- 16 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 6 560,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -820,00 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 13 525,26 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 440,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -46,56 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 5,82 € |
| 01. 03. 2027 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2027 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2027 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2027 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2028 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2028 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2028 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2028 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2029 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2029 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2029 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2029 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2030 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2030 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2030 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2030 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2031 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2031 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2031 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2031 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2032 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2032 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2032 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2032 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2033 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2033 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2033 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2033 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2034 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2034 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2034 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2034 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2035 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2035 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2035 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2035 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2036 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2036 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2036 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2036 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2037 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2037 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2037 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2037 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2038 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2038 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2038 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2038 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2039 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2039 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2039 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2039 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2040 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2040 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2040 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2040 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2041 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2041 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2041 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2041 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2042 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2042 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2042 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2042 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2043 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2043 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2043 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2043 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2044 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2044 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2044 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2044 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2045 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2045 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2045 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2045 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2046 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2046 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2046 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2046 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2047 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2047 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2047 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2047 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2048 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2048 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2048 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2048 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2049 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2049 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2049 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2049 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2050 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2050 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2050 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2050 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2051 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2051 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2051 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2051 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 03. 2052 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2052 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2052 | Hrubý kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2052 | Daň z kuponu | -21,50 € |
| 01. 09. 2052 | Splacení nominálu | 16 000,00 € |
| 01. 09. 2052 | Daň z kapitálového zisku | -820,00 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 13 525,26 € | |
Je to součet všech pohybů: 24 949,82 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 424,56 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 13 525,26 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.