CLOUD TF 5% MZ37 ABS AMORT CALL EUR
IT0005493538CLOUD SPV S.R.L.KorporátníExtraMOT
- Poslední cena
- 100,00
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,09 %
- Čistý výnos
- 3,75 %
- Splatnost
- 27. 03. 2037
- 10 r 5 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 020,13 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 476,37 €
- Čistý výnos
- 3,75 %
- Hrubý výnos
- 5,09 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 100,00
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 000,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 27,20 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -7,07 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 020,13 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,09 % | 3,75 % | 3,75 % |
| Modifikovaná durace | 7,78 | 8,01 | 8,01 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 4 725,00 €
- Daň z kuponů
- -1 228,50 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 0,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 476,37 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 000,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -27,20 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 7,07 € |
| 27. 12. 2026 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 12. 2026 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 03. 2027 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 03. 2027 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 06. 2027 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 06. 2027 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 09. 2027 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 09. 2027 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 12. 2027 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 12. 2027 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 03. 2028 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 03. 2028 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 06. 2028 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 06. 2028 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 09. 2028 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 09. 2028 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 12. 2028 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 12. 2028 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 03. 2029 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 03. 2029 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 06. 2029 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 06. 2029 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 09. 2029 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 09. 2029 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 12. 2029 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 12. 2029 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 03. 2030 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 03. 2030 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 06. 2030 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 06. 2030 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 09. 2030 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 09. 2030 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 12. 2030 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 12. 2030 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 03. 2031 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 03. 2031 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 06. 2031 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 06. 2031 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 09. 2031 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 09. 2031 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 12. 2031 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 12. 2031 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 03. 2032 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 03. 2032 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 06. 2032 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 06. 2032 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 09. 2032 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 09. 2032 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 12. 2032 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 12. 2032 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 03. 2033 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 03. 2033 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 06. 2033 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 06. 2033 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 09. 2033 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 09. 2033 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 12. 2033 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 12. 2033 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 03. 2034 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 03. 2034 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 06. 2034 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 06. 2034 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 09. 2034 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 09. 2034 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 12. 2034 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 12. 2034 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 03. 2035 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 03. 2035 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 06. 2035 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 06. 2035 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 09. 2035 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 09. 2035 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 12. 2035 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 12. 2035 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 03. 2036 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 03. 2036 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 06. 2036 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 06. 2036 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 09. 2036 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 09. 2036 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 12. 2036 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 12. 2036 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 03. 2037 | Hrubý kupon | 112,50 € |
| 27. 03. 2037 | Daň z kuponu | -29,25 € |
| 27. 03. 2037 | Splacení nominálu | 9 000,00 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 3 476,37 € | |
Je to součet všech pohybů: 13 732,07 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 255,70 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 3 476,37 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.