MARZIOFINANC FX 2.25% DEC50 AMORT CALL
IT0005700825MARZIO FINANCE S.R.L.KorporátníMOT
- Poslední cena
- 100,00
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,27 %
- Čistý výnos
- 1,68 %
- Splatnost
- 31. 12. 2050
- 24 r 2 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 007,65 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 626,94 €
- Čistý výnos
- 1,68 %
- Hrubý výnos
- 2,27 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 100,00
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 000,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 10,34 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -2,69 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 007,65 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 2,27 % | 1,68 % | 1,68 % |
| Modifikovaná durace | 18,26 | 18,72 | 18,72 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 4 912,08 €
- Daň z kuponů
- -1 277,49 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 0,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 626,94 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 000,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -10,34 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 2,69 € |
| 31. 10. 2026 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2026 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2026 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2026 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2026 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2026 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2027 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2027 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 28. 02. 2027 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 28. 02. 2027 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2027 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2027 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2027 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2027 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2027 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2027 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2027 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2027 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2027 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2027 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2027 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2027 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2027 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2027 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2027 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2027 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2027 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2027 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2027 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2027 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2028 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2028 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 29. 02. 2028 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 29. 02. 2028 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2028 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2028 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2028 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2028 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2028 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2028 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2028 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2028 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2028 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2028 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2028 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2028 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2028 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2028 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2028 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2028 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2028 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2028 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2028 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2028 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2029 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2029 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 28. 02. 2029 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 28. 02. 2029 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2029 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2029 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2029 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2029 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2029 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2029 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2029 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2029 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2029 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2029 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2029 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2029 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2029 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2029 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2029 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2029 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2029 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2029 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2029 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2029 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2030 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2030 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 28. 02. 2030 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 28. 02. 2030 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2030 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2030 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2030 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2030 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2030 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2030 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2030 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2030 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2030 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2030 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2030 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2030 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2030 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2030 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2030 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2030 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2030 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2030 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2030 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2030 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2031 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2031 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 28. 02. 2031 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 28. 02. 2031 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2031 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2031 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2031 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2031 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2031 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2031 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2031 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2031 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2031 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2031 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2031 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2031 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2031 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2031 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2031 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2031 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2031 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2031 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2031 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2031 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2032 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2032 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 29. 02. 2032 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 29. 02. 2032 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2032 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2032 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2032 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2032 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2032 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2032 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2032 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2032 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2032 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2032 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2032 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2032 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2032 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2032 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2032 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2032 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2032 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2032 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2032 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2032 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2033 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2033 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 28. 02. 2033 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 28. 02. 2033 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2033 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2033 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2033 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2033 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2033 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2033 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2033 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2033 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2033 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2033 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2033 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2033 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2033 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2033 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2033 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2033 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2033 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2033 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2033 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2033 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2034 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2034 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 28. 02. 2034 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 28. 02. 2034 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2034 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2034 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2034 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2034 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2034 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2034 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2034 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2034 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2034 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2034 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2034 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2034 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2034 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2034 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2034 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2034 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2034 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2034 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2034 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2034 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2035 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2035 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 28. 02. 2035 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 28. 02. 2035 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2035 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2035 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2035 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2035 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2035 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2035 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2035 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2035 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2035 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2035 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2035 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2035 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2035 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2035 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2035 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2035 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2035 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2035 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2035 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2035 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2036 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2036 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 29. 02. 2036 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 29. 02. 2036 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2036 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2036 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2036 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2036 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2036 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2036 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2036 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2036 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2036 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2036 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2036 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2036 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2036 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2036 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2036 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2036 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2036 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2036 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2036 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2036 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2037 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2037 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 28. 02. 2037 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 28. 02. 2037 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2037 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2037 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2037 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2037 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2037 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2037 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2037 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2037 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2037 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2037 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2037 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2037 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2037 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2037 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2037 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2037 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2037 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2037 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2037 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2037 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2038 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2038 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 28. 02. 2038 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 28. 02. 2038 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2038 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2038 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2038 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2038 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2038 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2038 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2038 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2038 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2038 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2038 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2038 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2038 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2038 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2038 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2038 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2038 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2038 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2038 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2038 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2038 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2039 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2039 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 28. 02. 2039 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 28. 02. 2039 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2039 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2039 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2039 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2039 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2039 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2039 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2039 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2039 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2039 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2039 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2039 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2039 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2039 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2039 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2039 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2039 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2039 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2039 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2039 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2039 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2040 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2040 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 29. 02. 2040 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 29. 02. 2040 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2040 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2040 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2040 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2040 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2040 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2040 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2040 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2040 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2040 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2040 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2040 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2040 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2040 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2040 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2040 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2040 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2040 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2040 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2040 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2040 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2041 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2041 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 28. 02. 2041 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 28. 02. 2041 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2041 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2041 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2041 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2041 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2041 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2041 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2041 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2041 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2041 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2041 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2041 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2041 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2041 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2041 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2041 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2041 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2041 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2041 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2041 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2041 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2042 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2042 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 28. 02. 2042 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 28. 02. 2042 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2042 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2042 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2042 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2042 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2042 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2042 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2042 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2042 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2042 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2042 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2042 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2042 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2042 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2042 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2042 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2042 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2042 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2042 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2042 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2042 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2043 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2043 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 28. 02. 2043 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 28. 02. 2043 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2043 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2043 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2043 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2043 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2043 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2043 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2043 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2043 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2043 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2043 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2043 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2043 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2043 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2043 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2043 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2043 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2043 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2043 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2043 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2043 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2044 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 01. 2044 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 29. 02. 2044 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 29. 02. 2044 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 03. 2044 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 03. 2044 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 04. 2044 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 04. 2044 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 05. 2044 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 05. 2044 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 06. 2044 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 06. 2044 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 07. 2044 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 07. 2044 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 08. 2044 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 08. 2044 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 09. 2044 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 09. 2044 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 10. 2044 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 10. 2044 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 30. 11. 2044 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 30. 11. 2044 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 12. 2044 | Hrubý kupon | 16,88 € |
| 31. 12. 2044 | Daň z kuponu | -4,39 € |
| 31. 01. 2045 | Hrubý kupon | 16,88 € |
