SLOVENIA TF 0,687% MZ81 EUR
SI0002104121REPUBLIKA SLOVENIJAZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 24,83
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,26 %
- Čistý výnos
- 3,90 %
- Splatnost
- 03. 03. 2081
- 54 r 5 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 829,61 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 38 409,40 €
- Čistý výnos
- 3,89 %
- Hrubý výnos
- 4,25 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 24,83
- Nominální hodnota
- 39 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 683,70 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 166,75 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -20,84 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 829,61 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,25 % | 3,89 % | 4,03 % |
| Modifikovaná durace | 31,42 | 32,99 | 32,41 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 14 747,15 €
- Daň z kuponů
- -1 843,60 €
- Splacení nominálu
- 39 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 29 316,30 €
- Daň z kapitálového zisku
- -3 664,54 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 38 409,40 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 683,70 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -166,75 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 20,84 € |
| 03. 03. 2027 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2027 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2028 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2028 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2029 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2029 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2030 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2030 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2031 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2031 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2032 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2032 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2033 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2033 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2034 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2034 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2035 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2035 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2036 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2036 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2037 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2037 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2038 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2038 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2039 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2039 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2040 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2040 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2041 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2041 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2042 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2042 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2043 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2043 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2044 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2044 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2045 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2045 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2046 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2046 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2047 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2047 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2048 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2048 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2049 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2049 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2050 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2050 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2051 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2051 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2052 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2052 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2053 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2053 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2054 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2054 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2055 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2055 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2056 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2056 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2057 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2057 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2058 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2058 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2059 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2059 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2060 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2060 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2061 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2061 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2062 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2062 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2063 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2063 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2064 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2064 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2065 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2065 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2066 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2066 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2067 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2067 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2068 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2068 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2069 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2069 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2070 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2070 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2071 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2071 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2072 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2072 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2073 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2073 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2074 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2074 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2075 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2075 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2076 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2076 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2077 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2077 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2078 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2078 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2079 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2079 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2080 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2080 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2081 | Hrubý kupon | 268,13 € |
| 03. 03. 2081 | Daň z kuponu | -33,52 € |
| 03. 03. 2081 | Splacení nominálu | 39 000,00 € |
| 03. 03. 2081 | Daň z kapitálového zisku | -3 664,54 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 38 409,40 € | |
Je to součet všech pohybů: 53 767,99 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 15 358,59 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 38 409,40 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.