ITALY TF 4% OT49 USD
US465410BZ07REPUBBLICA ITALIANAOstatní Italské republikyHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 70,00
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,65 %
- Čistý výnos
- 5,88 %
- Splatnost
- 17. 10. 2049
- 23 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 802,69 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 14 942,31 US$
- Čistý výnos
- 5,88 %
- Hrubý výnos
- 6,64 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 70,00
- Nominální hodnota
- 14 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 800,00 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 3,08 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -0,39 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 802,69 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 6,64 % | 5,88 % | 5,98 % |
| Modifikovaná durace | 12,72 | 13,28 | 13,21 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 12 880,00 US$
- Daň z kuponů
- -1 610,00 US$
- Splacení nominálu
- 14 000,00 US$
- Kapitálový zisk
- 4 200,00 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -525,00 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 14 942,31 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 800,00 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -3,08 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 0,39 US$ |
| 17. 04. 2027 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2027 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2027 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2027 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2028 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2028 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2028 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2028 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2029 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2029 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2029 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2029 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2030 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2030 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2030 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2030 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2031 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2031 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2031 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2031 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2032 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2032 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2032 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2032 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2033 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2033 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2033 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2033 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2034 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2034 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2034 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2034 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2035 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2035 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2035 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2035 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2036 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2036 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2036 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2036 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2037 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2037 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2037 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2037 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2038 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2038 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2038 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2038 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2039 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2039 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2039 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2039 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2040 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2040 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2040 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2040 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2041 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2041 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2041 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2041 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2042 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2042 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2042 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2042 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2043 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2043 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2043 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2043 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2044 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2044 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2044 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2044 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2045 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2045 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2045 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2045 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2046 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2046 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2046 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2046 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2047 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2047 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2047 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2047 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2048 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2048 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2048 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2048 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 04. 2049 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 04. 2049 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2049 | Hrubý kupon | 280,00 US$ |
| 17. 10. 2049 | Daň z kuponu | -35,00 US$ |
| 17. 10. 2049 | Splacení nominálu | 14 000,00 US$ |
| 17. 10. 2049 | Daň z kapitálového zisku | -525,00 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 14 942,31 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 26 880,39 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 938,08 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 14 942,31 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.