POLAND FX 5.5% APR53 CALL USD
US731011AW25MINISTERSTWO FINANSÓWKorporátníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 84,64
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,87 %
- Čistý výnos
- 5,12 %
- Splatnost
- 04. 04. 2053
- 26 r 6 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 325,16 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 13 099,59 US$
- Čistý výnos
- 5,12 %
- Hrubý výnos
- 6,86 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 84,64
- Nominální hodnota
- 11 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 310,40 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 19,95 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -5,19 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 325,16 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 6,86 % | 5,12 % | 5,20 % |
| Modifikovaná durace | 12,33 | 13,89 | 13,81 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 16 032,50 US$
- Daň z kuponů
- -4 168,45 US$
- Splacení nominálu
- 11 000,00 US$
- Kapitálový zisk
- 1 689,60 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -439,30 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 13 099,59 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 310,40 US$ |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -19,95 US$ |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 5,19 US$ |
| 04. 04. 2027 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2027 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2027 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2027 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2028 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2028 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2028 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2028 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2029 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2029 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2029 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2029 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2030 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2030 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2030 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2030 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2031 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2031 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2031 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2031 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2032 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2032 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2032 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2032 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2033 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2033 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2033 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2033 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2034 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2034 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2034 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2034 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2035 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2035 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2035 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2035 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2036 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2036 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2036 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2036 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2037 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2037 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2037 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2037 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2038 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2038 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2038 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2038 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2039 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2039 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2039 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2039 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2040 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2040 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2040 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2040 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2041 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2041 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2041 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2041 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2042 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2042 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2042 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2042 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2043 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2043 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2043 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2043 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2044 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2044 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2044 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2044 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2045 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2045 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2045 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2045 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2046 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2046 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2046 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2046 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2047 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2047 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2047 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2047 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2048 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2048 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2048 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2048 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2049 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2049 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2049 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2049 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2050 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2050 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2050 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2050 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2051 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2051 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2051 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2051 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2052 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2052 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 10. 2052 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 10. 2052 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2053 | Hrubý kupon | 302,50 US$ |
| 04. 04. 2053 | Daň z kuponu | -78,65 US$ |
| 04. 04. 2053 | Splacení nominálu | 11 000,00 US$ |
| 04. 04. 2053 | Daň z kapitálového zisku | -439,30 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 13 099,59 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 27 037,69 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 13 938,10 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 13 099,59 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.