SUNRISESPV40 TF 4,5% FB48 ABS AMORT CALL
IT0005539009SUNRISE SPV 40 S.R.L.UnternehmensanleihenExtraMOT
- Letzter Kurs
- 100,00
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 4,59 %
- Nettorendite
- 3,38 %
- Fälligkeit
- 27.02.2048
- 21 J 4 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
Kauf simulieren
Ändern Sie die Werte: Alle Berechnungen werden sofort aktualisiert. Der Link der Seite speichert die Simulation.
- Abrechnungsbetrag
- 9.015,82 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 6.401,47 €
- Nettorendite
- 3,38 %
- Bruttorendite
- 4,59 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 100,00
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 9.000,00 €
- Bruttostückzinsen
- 21,38 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -5,56 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.015,82 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,59 % | 3,38 % | 3,38 % |
| Modifizierte Duration | 13,14 | 13,94 | 13,94 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 8.673,75 €
- Steuern auf Kupons
- -2.256,46 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursgewinn
- 0,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 6.401,47 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.000,00 € |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -21,38 € |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 5,56 € |
| 27.10.2026 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2026 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2026 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2026 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2026 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2026 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2027 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2027 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2027 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2027 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2027 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2027 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2027 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2027 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2027 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2027 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2027 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2027 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2027 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2027 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2027 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2027 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2027 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2027 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2027 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2027 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2027 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2027 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2027 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2028 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2028 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2028 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2028 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2028 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2028 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2028 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2028 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2028 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2028 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2028 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2028 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2028 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2028 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2028 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2028 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2028 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2028 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2028 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2028 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2028 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2028 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2028 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2029 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2029 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2029 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2029 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2029 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2029 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2029 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2029 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2029 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2029 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2029 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2029 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2029 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2029 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2029 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2029 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2029 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2029 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2029 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2029 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2029 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2029 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2029 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2029 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2030 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2030 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2030 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2030 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2030 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2030 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2030 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2030 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2030 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2030 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2030 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2030 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2030 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2030 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2030 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2030 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2030 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2030 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2030 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2030 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2030 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2030 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2030 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2030 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2031 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2031 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2031 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2031 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2031 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2031 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2031 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2031 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2031 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2031 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2031 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2031 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2031 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2031 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2031 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2031 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2031 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2031 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2031 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2031 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2031 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2031 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2031 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2031 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2032 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2032 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2032 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2032 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2032 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2032 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2032 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2032 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2032 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2032 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2032 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2032 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2032 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2032 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2032 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2032 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2032 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2032 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2032 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2032 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2032 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2032 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2032 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2032 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2033 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2033 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2033 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2033 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2033 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2033 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2033 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2033 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2033 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2033 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2033 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2033 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2033 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2033 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2033 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2033 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2033 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2033 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2033 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2033 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2033 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2033 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2033 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2033 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2034 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2034 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2034 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2034 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2034 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2034 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2034 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2034 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2034 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2034 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2034 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2034 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2034 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2034 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2034 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2034 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2034 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2034 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2034 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2034 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2034 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2034 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2034 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2034 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2035 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2035 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2035 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2035 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2035 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2035 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2035 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2035 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2035 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2035 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2035 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2035 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2035 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2035 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2035 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2035 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2035 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2035 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2035 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2035 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2035 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2035 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2035 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2035 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2036 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2036 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2036 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2036 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2036 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2036 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2036 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2036 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2036 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2036 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2036 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2036 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2036 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2036 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2036 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2036 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2036 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2036 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2036 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2036 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2036 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2036 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2036 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2036 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2037 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2037 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2037 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2037 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2037 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2037 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2037 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2037 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2037 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2037 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2037 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2037 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2037 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2037 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2037 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2037 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2037 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2037 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2037 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2037 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2037 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2037 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2037 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2037 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2038 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2038 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2038 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2038 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2038 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2038 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2038 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2038 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2038 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2038 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2038 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2038 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2038 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2038 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2038 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2038 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2038 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2038 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2038 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2038 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2038 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2038 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2038 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2038 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2039 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2039 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2039 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2039 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2039 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2039 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2039 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2039 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2039 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2039 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2039 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2039 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2039 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2039 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2039 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2039 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2039 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2039 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2039 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2039 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2039 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2039 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2039 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2039 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2040 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2040 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2040 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2040 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2040 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2040 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2040 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2040 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2040 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2040 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2040 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2040 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2040 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2040 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2040 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2040 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2040 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2040 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2040 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2040 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2040 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2040 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2040 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2040 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2041 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2041 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2041 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2041 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2041 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2041 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2041 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2041 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2041 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2041 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2041 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2041 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2041 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2041 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2041 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2041 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2041 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2041 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2041 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2041 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2041 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2041 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2041 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2041 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2042 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2042 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2042 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2042 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2042 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2042 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2042 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2042 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2042 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2042 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2042 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2042 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2042 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2042 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2042 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2042 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2042 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2042 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2042 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2042 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2042 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2042 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2042 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2042 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2043 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2043 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2043 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2043 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2043 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2043 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2043 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2043 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2043 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2043 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2043 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2043 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2043 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2043 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2043 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2043 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2043 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2043 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2043 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2043 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2043 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2043 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2043 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2043 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2044 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2044 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2044 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2044 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2044 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2044 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2044 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2044 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2044 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2044 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2044 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2044 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2044 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2044 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2044 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.08.2044 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.09.2044 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.09.2044 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.10.2044 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.10.2044 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.11.2044 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.11.2044 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.12.2044 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.12.2044 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.01.2045 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.01.2045 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.02.2045 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.02.2045 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.03.2045 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.03.2045 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.04.2045 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.04.2045 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.05.2045 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.05.2045 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.06.2045 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.06.2045 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.07.2045 | Bruttokupon | 33,75 € |
| 27.07.2045 | Steuer auf den Kupon | -8,78 € |
| 27.08.2045 | Bruttokupon | 33,75 € |
