AUSTRIA TF 2,1% ST2117 EUR
AT0000A1XML2Republik ÖsterreichΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 56,68
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,81%
- Καθαρή απόδοση
- 3,36%
- Λήξη
- 20/09/2117
- 90 έ. 11 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.660,41 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 34.844,71 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,36%
- Μικτή απόδοση
- 3,80%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 56,68
- Ονομαστική αξία
- 17.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.635,60 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 28,36 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -3,55 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.660,41 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,80% | 3,36% | 3,37% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 26,99 | 29,96 | 29,85 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 32.487,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -4.061,33 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 17.000,00 €
- Υπεραξία
- 7.364,40 €
- Φόρος υπεραξίας
- -920,55 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 34.844,71 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.635,60 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -28,36 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 3,55 € |
| 20/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2031 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2031 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2032 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2032 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2033 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2033 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2034 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2034 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2035 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2035 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2036 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2036 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2037 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2037 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2038 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2038 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2039 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2039 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2040 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2040 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2041 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2041 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2042 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2042 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2043 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2043 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2044 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2044 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2045 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2045 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2046 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2046 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2047 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2047 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2048 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2048 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2049 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2049 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2050 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2050 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2051 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2051 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2052 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2052 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2053 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2053 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2054 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2054 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2055 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2055 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2056 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2056 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2057 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2057 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2058 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2058 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2059 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2059 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2060 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2060 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2061 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2061 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2062 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2062 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2063 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2063 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2064 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2064 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2065 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2065 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2066 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2066 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2067 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2067 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2068 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2068 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2069 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2069 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2070 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2070 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2071 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2071 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2072 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2072 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2073 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2073 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2074 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2074 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2075 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2075 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2076 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2076 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2077 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2077 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2078 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2078 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2079 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2079 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2080 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2080 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2081 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2081 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2082 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2082 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2083 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2083 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2084 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2084 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2085 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2085 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2086 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2086 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2087 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2087 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2088 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2088 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2089 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2089 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2090 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2090 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2091 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2091 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2092 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2092 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2093 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2093 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2094 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2094 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2095 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2095 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2096 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2096 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2097 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2097 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2098 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2098 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2099 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2099 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2100 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2100 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2101 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2101 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2102 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2102 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2103 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2103 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2104 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2104 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2105 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2105 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2106 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2106 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2107 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2107 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2108 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2108 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2109 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2109 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2110 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2110 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2111 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2111 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2112 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2112 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2113 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2113 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2114 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2114 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2115 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2115 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2116 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2116 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2117 | Μικτό κουπόνι | 357,00 € |
| 20/09/2117 | Φόρος κουπονιού | -44,63 € |
| 20/09/2117 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 17.000,00 € |
| 20/09/2117 | Φόρος υπεραξίας | -920,55 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 34.844,71 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 49.490,55 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 14.645,84 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 34.844,71 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.