BTP 2,8% 01/03/2067
IT0005217390REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 64,50
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,86%
- Καθαρή απόδοση
- 4,30%
- Λήξη
- 01/03/2067
- 40 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.724,74 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 19.493,38 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,30%
- Μικτή απόδοση
- 4,85%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 64,50
- Ονομαστική αξία
- 15.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.675,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 56,85 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -7,11 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.724,74 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,85% | 4,30% | 4,36% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 19,27 | 20,44 | 20,31 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 17.010,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -2.126,25 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 15.000,00 €
- Υπεραξία
- 5.325,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -665,63 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 19.493,38 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.675,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -56,85 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 7,11 € |
| 01/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2031 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2031 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2032 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2032 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2032 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2032 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2033 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2033 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2033 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2033 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2034 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2034 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2034 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2034 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2035 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2035 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2035 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2035 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2036 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2036 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2036 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2036 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2037 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2037 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2037 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2037 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2038 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2038 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2038 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2038 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2039 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2039 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2039 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2039 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2040 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2040 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2040 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2040 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2041 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2041 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2041 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2041 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2042 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2042 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2042 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2042 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2043 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2043 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2043 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2043 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2044 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2044 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2044 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2044 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2045 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2045 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2045 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2045 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2046 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2046 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2046 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2046 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2047 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2047 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2047 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2047 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2048 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2048 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2048 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2048 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2049 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2049 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2049 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2049 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2050 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2050 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2050 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2050 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2051 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2051 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2051 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2051 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2052 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2052 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2052 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2052 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2053 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2053 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2053 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2053 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2054 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2054 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2054 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2054 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2055 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2055 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2055 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2055 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2056 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2056 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2056 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2056 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2057 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2057 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2057 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2057 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2058 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2058 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2058 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2058 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2059 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2059 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2059 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2059 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2060 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2060 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2060 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2060 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2061 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2061 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2061 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2061 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2062 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2062 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2062 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2062 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2063 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2063 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2063 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2063 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2064 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2064 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2064 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2064 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2065 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2065 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2065 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2065 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2066 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2066 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/09/2066 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/09/2066 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2067 | Μικτό κουπόνι | 210,00 € |
| 01/03/2067 | Φόρος κουπονιού | -26,25 € |
| 01/03/2067 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 15.000,00 € |
| 01/03/2067 | Φόρος υπεραξίας | -665,63 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 19.493,38 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 32.017,11 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 12.523,73 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 19.493,38 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.