BTP 1,7% 01/09/2051
IT0005425233REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 53,70
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,02%
- Καθαρή απόδοση
- 4,51%
- Λήξη
- 01/09/2051
- 24 έ. 10 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.702,24 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 13.949,51 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,50%
- Μικτή απόδοση
- 5,02%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 53,70
- Ονομαστική αξία
- 18.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.666,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 41,42 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -5,18 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.702,24 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,02% | 4,50% | 4,70% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 17,35 | 17,78 | 17,62 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 7.650,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -956,50 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 18.000,00 €
- Υπεραξία
- 8.334,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -1.041,75 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 13.949,51 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.666,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -41,42 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 5,18 € |
| 01/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2031 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2031 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2032 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2032 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2032 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2032 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2033 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2033 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2033 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2033 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2034 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2034 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2034 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2034 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2035 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2035 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2035 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2035 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2036 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2036 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2036 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2036 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2037 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2037 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2037 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2037 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2038 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2038 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2038 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2038 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2039 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2039 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2039 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2039 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2040 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2040 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2040 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2040 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2041 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2041 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2041 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2041 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2042 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2042 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2042 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2042 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2043 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2043 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2043 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2043 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2044 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2044 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2044 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2044 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2045 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2045 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2045 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2045 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2046 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2046 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2046 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2046 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2047 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2047 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2047 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2047 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2048 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2048 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2048 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2048 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2049 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2049 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2049 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2049 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2050 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2050 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2050 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2050 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/03/2051 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/03/2051 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2051 | Μικτό κουπόνι | 153,00 € |
| 01/09/2051 | Φόρος κουπονιού | -19,13 € |
| 01/09/2051 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 18.000,00 € |
| 01/09/2051 | Φόρος υπεραξίας | -1.041,75 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 13.949,51 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 25.655,18 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.705,67 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 13.949,51 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.