BTP 2,15% 01/03/2072
IT0005441883REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 53,23
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,68%
- Καθαρή απόδοση
- 4,17%
- Λήξη
- 01/03/2072
- 45 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.627,23 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 22.727,65 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,16%
- Μικτή απόδοση
- 4,67%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 53,23
- Ονομαστική αξία
- 18.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.581,40 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 52,38 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -6,55 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.627,23 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,67% | 4,16% | 4,24% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 21,52 | 22,90 | 22,70 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 17.608,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -2.201,29 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 18.000,00 €
- Υπεραξία
- 8.418,60 €
- Φόρος υπεραξίας
- -1.052,33 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 22.727,65 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.581,40 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -52,38 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 6,55 € |
| 01/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2031 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2031 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2032 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2032 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2032 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2032 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2033 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2033 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2033 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2033 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2034 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2034 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2034 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2034 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2035 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2035 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2035 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2035 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2036 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2036 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2036 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2036 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2037 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2037 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2037 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2037 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2038 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2038 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2038 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2038 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2039 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2039 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2039 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2039 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2040 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2040 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2040 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2040 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2041 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2041 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2041 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2041 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2042 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2042 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2042 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2042 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2043 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2043 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2043 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2043 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2044 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2044 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2044 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2044 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2045 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2045 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2045 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2045 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2046 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2046 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2046 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2046 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2047 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2047 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2047 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2047 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2048 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2048 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2048 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2048 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2049 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2049 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2049 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2049 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2050 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2050 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2050 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2050 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2051 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2051 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2051 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2051 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2052 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2052 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2052 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2052 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2053 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2053 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2053 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2053 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2054 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2054 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2054 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2054 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2055 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2055 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2055 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2055 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2056 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2056 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2056 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2056 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2057 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2057 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2057 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2057 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2058 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2058 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2058 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2058 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2059 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2059 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2059 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2059 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2060 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2060 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2060 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2060 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2061 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2061 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2061 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2061 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2062 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2062 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2062 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2062 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2063 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2063 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2063 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2063 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2064 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2064 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2064 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2064 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2065 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2065 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2065 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2065 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2066 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2066 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2066 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2066 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2067 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2067 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2067 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2067 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2068 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2068 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2068 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2068 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2069 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2069 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2069 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2069 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2070 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2070 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2070 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2070 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2071 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2071 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/09/2071 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/09/2071 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2072 | Μικτό κουπόνι | 193,50 € |
| 01/03/2072 | Φόρος κουπονιού | -24,19 € |
| 01/03/2072 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 18.000,00 € |
| 01/03/2072 | Φόρος υπεραξίας | -1.052,33 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 22.727,65 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 35.615,05 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 12.887,40 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 22.727,65 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.