BTP 2,15% 01/09/2052
IT0005480980REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 59,00
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,05%
- Καθαρή απόδοση
- 4,51%
- Λήξη
- 01/09/2052
- 25 έ. 10 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.479,91 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 13.526,09 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,51%
- Μικτή απόδοση
- 5,05%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 59,00
- Ονομαστική αξία
- 16.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.440,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 45,61 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -5,70 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.479,91 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,05% | 4,51% | 4,66% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 16,86 | 17,37 | 17,23 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 8.944,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -1.118,00 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 16.000,00 €
- Υπεραξία
- 6.560,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -820,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 13.526,09 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.440,00 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -45,61 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 5,70 € |
| 01/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2031 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2031 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2032 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2032 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2032 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2032 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2033 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2033 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2033 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2033 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2034 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2034 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2034 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2034 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2035 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2035 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2035 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2035 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2036 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2036 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2036 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2036 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2037 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2037 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2037 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2037 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2038 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2038 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2038 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2038 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2039 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2039 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2039 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2039 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2040 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2040 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2040 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2040 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2041 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2041 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2041 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2041 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2042 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2042 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2042 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2042 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2043 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2043 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2043 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2043 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2044 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2044 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2044 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2044 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2045 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2045 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2045 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2045 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2046 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2046 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2046 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2046 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2047 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2047 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2047 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2047 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2048 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2048 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2048 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2048 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2049 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2049 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2049 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2049 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2050 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2050 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2050 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2050 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2051 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2051 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2051 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2051 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/03/2052 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/03/2052 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2052 | Μικτό κουπόνι | 172,00 € |
| 01/09/2052 | Φόρος κουπονιού | -21,50 € |
| 01/09/2052 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 16.000,00 € |
| 01/09/2052 | Φόρος υπεραξίας | -820,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 13.526,09 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 24.949,70 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.423,61 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 13.526,09 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.