BTP 4,5% 01/10/2053
IT0005534141REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 92,03
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,11%
- Καθαρή απόδοση
- 4,48%
- Λήξη
- 01/10/2053
- 26 έ. 11 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.223,55 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 11.307,80 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,47%
- Μικτή απόδοση
- 5,10%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 92,03
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.203,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 23,49 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -2,94 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.223,55 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,10% | 4,47% | 4,49% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 14,61 | 15,23 | 15,21 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 12.150,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -1.519,02 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 797,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -99,63 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 11.307,80 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.203,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -23,49 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 2,94 € |
| 01/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2028 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2028 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2029 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2029 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2030 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2030 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2030 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2030 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2031 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2031 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2031 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2031 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2032 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2032 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2032 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2032 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2033 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2033 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2033 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2033 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2034 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2034 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2034 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2034 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2035 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2035 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2035 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2035 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2036 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2036 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2036 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2036 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2037 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2037 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2037 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2037 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2038 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2038 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2038 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2038 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2039 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2039 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2039 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2039 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2040 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2040 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2040 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2040 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2041 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2041 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2041 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2041 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2042 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2042 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2042 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2042 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2043 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2043 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2043 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2043 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2044 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2044 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2044 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2044 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2045 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2045 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2045 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2045 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2046 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2046 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2046 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2046 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2047 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2047 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2047 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2047 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2048 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2048 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2048 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2048 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2049 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2049 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2049 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2049 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2050 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2050 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2050 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2050 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2051 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2051 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2051 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2051 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2052 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2052 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2052 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2052 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/04/2053 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/04/2053 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2053 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 01/10/2053 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 01/10/2053 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 01/10/2053 | Φόρος υπεραξίας | -99,63 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 11.307,80 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 22.152,94 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.845,14 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 11.307,80 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.