SLOVENIA TF 0,687% MZ81 EUR
SI0002104121REPUBLIKA SLOVENIJAΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 24,83
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,26%
- Καθαρή απόδοση
- 3,90%
- Λήξη
- 03/03/2081
- 54 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.831,54 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 38.407,47 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,90%
- Μικτή απόδοση
- 4,26%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 24,83
- Ονομαστική αξία
- 39.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.683,70 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 168,96 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -21,12 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.831,54 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,26% | 3,90% | 4,03% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 31,41 | 32,98 | 32,40 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 14.747,15 €
- Φόρος κουπονιών
- -1.843,60 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 39.000,00 €
- Υπεραξία
- 29.316,30 €
- Φόρος υπεραξίας
- -3.664,54 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 38.407,47 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.683,70 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -168,96 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 21,12 € |
| 03/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2032 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2032 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2033 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2033 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2034 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2034 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2035 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2035 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2036 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2036 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2037 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2037 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2038 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2038 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2039 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2039 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2040 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2040 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2041 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2041 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2042 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2042 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2043 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2043 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2044 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2044 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2045 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2045 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2046 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2046 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2047 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2047 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2048 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2048 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2049 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2049 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2050 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2050 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2051 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2051 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2052 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2052 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2053 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2053 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2054 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2054 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2055 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2055 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2056 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2056 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2057 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2057 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2058 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2058 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2059 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2059 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2060 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2060 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2061 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2061 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2062 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2062 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2063 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2063 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2064 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2064 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2065 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2065 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2066 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2066 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2067 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2067 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2068 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2068 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2069 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2069 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2070 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2070 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2071 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2071 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2072 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2072 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2073 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2073 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2074 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2074 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2075 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2075 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2076 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2076 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2077 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2077 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2078 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2078 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2079 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2079 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2080 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2080 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2081 | Μικτό κουπόνι | 268,13 € |
| 03/03/2081 | Φόρος κουπονιού | -33,52 € |
| 03/03/2081 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 39.000,00 € |
| 03/03/2081 | Φόρος υπεραξίας | -3.664,54 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 38.407,47 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 53.768,27 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 15.360,80 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 38.407,47 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.