FLORENCE SPV TF 0,3% OT42 ABS AMORT CALL
IT0005424723FLORENCE SPV S.R.L.CorporativosExtraMOT
- Último precio
- 100,00
- a 13/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 0,30 %
- Rentabilidad neta
- 0,22 %
- Vencimiento
- 23/10/2042
- 16 a
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
Simula una compra
Cambia los valores: todos los cálculos se actualizan al instante. El enlace de la página conserva la simulación.
- Importe de liquidación
- 9.001,44 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 318,94 €
- Rentabilidad neta
- 0,22 %
- Rentabilidad bruta
- 0,30 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 100,00
- Valor nominal
- 9.000
- Efectivo ex cupón
- 9.000,00 €
- Cupón corrido bruto
- 1,95 €
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -0,51 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Importe de liquidación
- 9.001,44 €
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 0,30 % | 0,22 % | 0,22 % |
| Duración modificada | 15,60 | 15,61 | 15,61 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 434,25 €
- Impuestos sobre los cupones
- -113,87 €
- Reembolso del nominal
- 9.000,00 €
- Plusvalía
- 0,00 €
- Impuesto sobre la plusvalía
- -0,00 €
- Ganancia neta al vencimiento
- 318,94 €
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.000,00 € |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -1,95 € |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 0,51 € |
| 23/10/2026 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2026 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2026 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2026 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2026 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2026 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2027 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2027 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2027 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2027 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2027 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2027 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2027 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2027 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2027 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2027 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2027 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2027 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2027 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2027 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2027 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2027 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2027 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2027 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2027 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2027 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2027 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2027 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2027 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2027 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2028 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2028 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2028 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2028 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2028 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2028 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2028 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2028 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2028 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2028 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2028 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2028 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2028 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2028 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2028 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2028 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2028 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2028 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2028 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2028 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2028 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2028 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2028 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2028 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2029 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2029 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2029 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2029 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2029 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2029 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2029 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2029 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2029 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2029 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2029 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2029 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2029 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2029 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2029 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2029 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2029 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2029 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2029 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2029 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2029 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2029 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2029 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2029 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2030 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2030 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2030 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2030 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2030 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2030 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2030 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2030 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2030 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2030 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2030 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2030 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2030 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2030 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2030 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2030 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2030 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2030 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2030 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2030 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2030 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2030 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2030 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2030 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2031 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2031 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2031 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2031 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2031 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2031 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2031 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2031 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2031 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2031 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2031 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2031 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2031 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2031 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2031 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2031 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2031 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2031 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2031 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2031 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2031 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2031 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2031 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2031 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2032 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2032 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2032 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2032 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2032 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2032 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2032 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2032 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2032 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2032 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2032 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2032 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2032 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2032 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2032 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2032 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2032 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2032 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2032 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2032 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2032 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2032 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2032 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2032 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2033 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2033 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2033 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2033 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2033 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2033 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2033 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2033 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2033 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2033 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2033 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2033 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2033 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2033 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2033 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2033 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2033 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2033 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2033 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2033 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2033 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2033 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2033 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2033 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2034 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2034 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2034 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2034 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2034 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2034 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2034 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2034 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2034 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2034 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2034 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2034 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2034 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2034 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2034 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2034 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2034 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2034 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2034 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2034 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2034 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2034 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2034 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2034 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2035 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2035 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2035 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2035 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2035 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2035 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2035 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2035 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2035 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2035 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2035 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2035 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2035 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2035 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2035 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2035 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2035 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2035 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2035 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2035 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2035 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2035 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2035 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2035 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2036 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2036 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2036 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2036 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2036 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2036 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2036 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2036 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2036 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2036 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2036 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2036 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2036 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2036 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2036 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2036 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2036 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2036 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2036 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2036 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2036 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2036 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2036 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2036 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2037 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2037 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2037 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2037 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2037 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2037 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2037 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2037 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2037 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2037 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2037 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2037 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2037 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2037 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2037 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2037 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2037 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2037 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2037 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2037 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2037 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2037 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2037 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2037 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2038 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2038 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2038 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2038 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2038 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2038 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2038 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2038 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2038 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2038 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2038 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2038 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2038 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2038 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2038 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2038 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2038 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2038 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2038 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2038 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2038 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2038 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2038 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2038 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2039 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2039 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2039 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2039 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2039 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2039 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2039 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2039 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2039 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2039 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2039 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2039 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2039 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2039 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2039 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2039 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2039 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2039 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2039 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2039 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2039 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2039 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2039 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2039 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2040 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2040 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2040 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2040 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2040 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2040 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2040 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2040 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2040 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2040 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2040 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2040 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2040 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2040 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2040 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2040 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2040 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2040 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2040 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2040 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2040 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2040 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2040 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2040 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2041 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2041 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2041 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2041 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2041 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2041 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2041 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2041 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2041 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2041 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2041 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2041 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2041 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2041 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2041 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2041 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2041 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2041 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2041 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2041 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/11/2041 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/11/2041 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/12/2041 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/12/2041 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/01/2042 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/01/2042 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/02/2042 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/02/2042 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/03/2042 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/03/2042 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/04/2042 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/04/2042 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/05/2042 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/05/2042 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/06/2042 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/06/2042 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/07/2042 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/07/2042 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/08/2042 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/08/2042 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/09/2042 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/09/2042 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2042 | Cupón bruto | 2,25 € |
| 23/10/2042 | Impuesto sobre el cupón | -0,59 € |
| 23/10/2042 | Reembolso del nominal | 9.000,00 € |
| Ganancia neta al vencimiento | 318,94 € | |
Es la suma de todos los movimientos: 9.434,76 € cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 9.115,82 € pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 318,94 €. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 26 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.