AUSTRIA TF 1,5% NV86 EUR
AT0000A1PEF7Republik ÖsterreichStrane državneHi-MTF · MOT
- Posljednja cijena
- 46,20
- na dan 14. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 3,78 %
- Neto prinos
- 3,38 %
- Dospijeće
- 02. 11. 2086.
- 60 g
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
- Iznos namire
- 9.967,05 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 26.433,52 €
- Neto prinos
- 3,38 %
- Bruto prinos
- 3,78 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 19. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 46,20
- Nominalna vrijednost
- 21.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.702,00 €
- Bruto obračunata kamata
- 302,92 €
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −37,87 €
- Naknade
- 0,00 €
- Iznos namire
- 9.967,05 €
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 3,78 % | 3,38 % | 3,44 % |
| Modificirano trajanje | 27,59 | 29,49 | 29,19 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 19.215,00 €
- Porez na kupone
- −2.402,18 €
- Otplata nominale
- 21.000,00 €
- Kapitalni dobitak
- 11.298,00 €
- Porez na kapitalni dobitak
- −1.412,25 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 26.433,52 €
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.702,00 € |
| 19. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −302,92 € |
| 19. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 37,87 € |
| 02. 11. 2026. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2026. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2027. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2027. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2028. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2028. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2029. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2029. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2030. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2030. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2031. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2031. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2032. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2032. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2033. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2033. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2034. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2034. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2035. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2035. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2036. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2036. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2037. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2037. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2038. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2038. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2039. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2039. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2040. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2040. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2041. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2041. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2042. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2042. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2043. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2043. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2044. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2044. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2045. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2045. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2046. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2046. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2047. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2047. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2048. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2048. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2049. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2049. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2050. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2050. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2051. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2051. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2052. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2052. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2053. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2053. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2054. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2054. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2055. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2055. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2056. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2056. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2057. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2057. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2058. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2058. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2059. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2059. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2060. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2060. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2061. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2061. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2062. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2062. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2063. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2063. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2064. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2064. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2065. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2065. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2066. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2066. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2067. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2067. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2068. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2068. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2069. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2069. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2070. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2070. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2071. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2071. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2072. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2072. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2073. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2073. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2074. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2074. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2075. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2075. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2076. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2076. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2077. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2077. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2078. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2078. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2079. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2079. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2080. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2080. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2081. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2081. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2082. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2082. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2083. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2083. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2084. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2084. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2085. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2085. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2086. | Bruto kupon | 315,00 € |
| 02. 11. 2086. | Porez na kupon | −39,38 € |
| 02. 11. 2086. | Otplata nominale | 21.000,00 € |
| 02. 11. 2086. | Porez na kapitalni dobitak | −1.412,25 € |
| Neto dobit pri dospijeću | 26.433,52 € | |
To je zbroj svih kretanja: 40.252,87 € primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 13.819,35 € plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 26.433,52 €. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.