AUSTRIA TF 2,1% ST2117 EUR
AT0000A1XML2Republik ÖsterreichStrane državneHi-MTF · MOT
- Posljednja cijena
- 56,68
- na dan 14. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 3,81 %
- Neto prinos
- 3,36 %
- Dospijeće
- 20. 09. 2117.
- 90 g 11 mj
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
- Iznos namire
- 9.660,41 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 34.844,71 €
- Neto prinos
- 3,36 %
- Bruto prinos
- 3,80 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 19. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 56,68
- Nominalna vrijednost
- 17.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.635,60 €
- Bruto obračunata kamata
- 28,36 €
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −3,55 €
- Naknade
- 0,00 €
- Iznos namire
- 9.660,41 €
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 3,80 % | 3,36 % | 3,37 % |
| Modificirano trajanje | 26,99 | 29,96 | 29,85 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 32.487,00 €
- Porez na kupone
- −4.061,33 €
- Otplata nominale
- 17.000,00 €
- Kapitalni dobitak
- 7.364,40 €
- Porez na kapitalni dobitak
- −920,55 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 34.844,71 €
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.635,60 € |
| 19. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −28,36 € |
| 19. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 3,55 € |
| 20. 09. 2027. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2027. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2028. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2028. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2029. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2029. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2030. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2030. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2031. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2031. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2032. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2032. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2033. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2033. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2034. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2034. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2035. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2035. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2036. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2036. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2037. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2037. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2038. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2038. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2039. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2039. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2040. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2040. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2041. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2041. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2042. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2042. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2043. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2043. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2044. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2044. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2045. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2045. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2046. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2046. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2047. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2047. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2048. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2048. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2049. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2049. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2050. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2050. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2051. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2051. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2052. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2052. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2053. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2053. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2054. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2054. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2055. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2055. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2056. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2056. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2057. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2057. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2058. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2058. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2059. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2059. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2060. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2060. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2061. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2061. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2062. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2062. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2063. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2063. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2064. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2064. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2065. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2065. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2066. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2066. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2067. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2067. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2068. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2068. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2069. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2069. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2070. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2070. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2071. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2071. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2072. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2072. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2073. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2073. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2074. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2074. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2075. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2075. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2076. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2076. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2077. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2077. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2078. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2078. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2079. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2079. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2080. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2080. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2081. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2081. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2082. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2082. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2083. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2083. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2084. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2084. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2085. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2085. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2086. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2086. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2087. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2087. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2088. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2088. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2089. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2089. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2090. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2090. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2091. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2091. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2092. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2092. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2093. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2093. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2094. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2094. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2095. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2095. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2096. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2096. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2097. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2097. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2098. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2098. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2099. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2099. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2100. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2100. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2101. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2101. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2102. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2102. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2103. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2103. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2104. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2104. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2105. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2105. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2106. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2106. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2107. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2107. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2108. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2108. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2109. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2109. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2110. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2110. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2111. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2111. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2112. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2112. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2113. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2113. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2114. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2114. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2115. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2115. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2116. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2116. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2117. | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2117. | Porez na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2117. | Otplata nominale | 17.000,00 € |
| 20. 09. 2117. | Porez na kapitalni dobitak | −920,55 € |
| Neto dobit pri dospijeću | 34.844,71 € | |
To je zbroj svih kretanja: 49.490,55 € primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 14.645,84 € plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 34.844,71 €. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.