AUSTRIA TF 0,85% GN2120 EUR
AT0000A2HLC4Republik ÖsterreichStrane državneHi-MTF · MOT
- Posljednja cijena
- 30,72
- na dan 14. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 3,17 %
- Neto prinos
- 2,85 %
- Dospijeće
- 30. 06. 2120.
- 93 g 8 mj
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
- Iznos namire
- 9.902,78 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 41.698,02 €
- Neto prinos
- 2,85 %
- Bruto prinos
- 3,17 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 19. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 30,72
- Nominalna vrijednost
- 32.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.830,40 €
- Bruto obračunata kamata
- 82,72 €
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −10,34 €
- Naknade
- 0,00 €
- Iznos namire
- 9.902,78 €
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 3,17 % | 2,85 % | 2,90 % |
| Modificirano trajanje | 37,35 | 40,71 | 40,19 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 25.568,00 €
- Porez na kupone
- −3.196,00 €
- Otplata nominale
- 32.000,00 €
- Kapitalni dobitak
- 22.169,60 €
- Porez na kapitalni dobitak
- −2.771,20 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 41.698,02 €
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.830,40 € |
| 19. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −82,72 € |
| 19. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 10,34 € |
| 30. 06. 2027. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2027. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2028. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2028. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2029. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2029. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2030. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2030. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2031. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2031. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2032. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2032. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2033. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2033. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2034. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2034. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2035. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2035. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2036. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2036. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2037. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2037. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2038. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2038. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2039. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2039. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2040. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2040. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2041. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2041. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2042. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2042. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2043. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2043. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2044. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2044. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2045. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2045. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2046. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2046. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2047. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2047. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2048. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2048. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2049. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2049. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2050. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2050. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2051. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2051. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2052. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2052. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2053. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2053. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2054. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2054. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2055. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2055. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2056. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2056. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2057. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2057. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2058. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2058. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2059. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2059. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2060. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2060. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2061. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2061. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2062. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2062. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2063. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2063. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2064. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2064. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2065. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2065. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2066. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2066. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2067. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2067. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2068. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2068. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2069. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2069. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2070. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2070. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2071. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2071. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2072. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2072. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2073. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2073. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2074. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2074. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2075. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2075. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2076. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2076. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2077. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2077. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2078. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2078. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2079. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2079. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2080. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2080. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2081. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2081. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2082. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2082. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2083. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2083. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2084. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2084. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2085. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2085. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2086. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2086. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2087. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2087. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2088. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2088. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2089. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2089. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2090. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2090. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2091. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2091. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2092. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2092. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2093. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2093. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2094. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2094. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2095. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2095. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2096. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2096. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2097. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2097. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2098. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2098. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2099. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2099. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2100. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2100. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2101. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2101. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2102. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2102. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2103. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2103. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2104. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2104. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2105. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2105. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2106. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2106. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2107. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2107. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2108. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2108. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2109. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2109. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2110. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2110. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2111. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2111. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2112. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2112. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2113. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2113. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2114. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2114. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2115. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2115. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2116. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2116. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2117. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2117. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2118. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2118. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2119. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2119. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2120. | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2120. | Porez na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2120. | Otplata nominale | 32.000,00 € |
| 30. 06. 2120. | Porez na kapitalni dobitak | −2.771,20 € |
| Neto dobit pri dospijeću | 41.698,02 € | |
To je zbroj svih kretanja: 57.578,34 € primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 15.880,32 € plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 41.698,02 €. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.