BTP 2,15% 01/03/2072
IT0005441883REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Posljednja cijena
- 53,23
- na dan 16. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 4,68 %
- Neto prinos
- 4,17 %
- Dospijeće
- 01. 03. 2072.
- 45 g 4 mj
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
- Iznos namire
- 9.627,23 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 22.727,65 €
- Neto prinos
- 4,16 %
- Bruto prinos
- 4,67 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 20. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 53,23
- Nominalna vrijednost
- 18.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.581,40 €
- Bruto obračunata kamata
- 52,38 €
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −6,55 €
- Naknade
- 0,00 €
- Iznos namire
- 9.627,23 €
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 4,67 % | 4,16 % | 4,24 % |
| Modificirano trajanje | 21,52 | 22,90 | 22,70 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 17.608,50 €
- Porez na kupone
- −2.201,29 €
- Otplata nominale
- 18.000,00 €
- Kapitalni dobitak
- 8.418,60 €
- Porez na kapitalni dobitak
- −1.052,33 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 22.727,65 €
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.581,40 € |
| 20. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −52,38 € |
| 20. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 6,55 € |
| 01. 03. 2027. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2027. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2027. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2027. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2028. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2028. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2028. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2028. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2029. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2029. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2029. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2029. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2030. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2030. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2030. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2030. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2031. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2031. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2031. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2031. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2032. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2032. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2032. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2032. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2033. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2033. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2033. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2033. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2034. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2034. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2034. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2034. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2035. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2035. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2035. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2035. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2036. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2036. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2036. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2036. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2037. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2037. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2037. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2037. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2038. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2038. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2038. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2038. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2039. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2039. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2039. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2039. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2040. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2040. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2040. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2040. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2041. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2041. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2041. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2041. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2042. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2042. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2042. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2042. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2043. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2043. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2043. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2043. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2044. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2044. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2044. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2044. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2045. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2045. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2045. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2045. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2046. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2046. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2046. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2046. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2047. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2047. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2047. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2047. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2048. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2048. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2048. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2048. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2049. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2049. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2049. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2049. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2050. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2050. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2050. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2050. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2051. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2051. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2051. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2051. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2052. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2052. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2052. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2052. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2053. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2053. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2053. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2053. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2054. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2054. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2054. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2054. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2055. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2055. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2055. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2055. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2056. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2056. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2056. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2056. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2057. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2057. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2057. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2057. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2058. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2058. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2058. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2058. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2059. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2059. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2059. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2059. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2060. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2060. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2060. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2060. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2061. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2061. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2061. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2061. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2062. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2062. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2062. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2062. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2063. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2063. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2063. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2063. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2064. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2064. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2064. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2064. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2065. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2065. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2065. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2065. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2066. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2066. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2066. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2066. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2067. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2067. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2067. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2067. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2068. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2068. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2068. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2068. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2069. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2069. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2069. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2069. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2070. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2070. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2070. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2070. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2071. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2071. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2071. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2071. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2072. | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2072. | Porez na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2072. | Otplata nominale | 18.000,00 € |
| 01. 03. 2072. | Porez na kapitalni dobitak | −1.052,33 € |
| Neto dobit pri dospijeću | 22.727,65 € | |
To je zbroj svih kretanja: 35.615,05 € primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 12.887,40 € plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 22.727,65 €. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.