BTP 2,15% 01/09/2052
IT0005480980REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Posljednja cijena
- 59,00
- na dan 14. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 5,05 %
- Neto prinos
- 4,51 %
- Dospijeće
- 01. 09. 2052.
- 25 g 10 mj
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
- Iznos namire
- 9.479,91 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 13.526,09 €
- Neto prinos
- 4,51 %
- Bruto prinos
- 5,05 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 19. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 59,00
- Nominalna vrijednost
- 16.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.440,00 €
- Bruto obračunata kamata
- 45,61 €
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −5,70 €
- Naknade
- 0,00 €
- Iznos namire
- 9.479,91 €
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 5,05 % | 4,51 % | 4,66 % |
| Modificirano trajanje | 16,86 | 17,37 | 17,23 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 8.944,00 €
- Porez na kupone
- −1.118,00 €
- Otplata nominale
- 16.000,00 €
- Kapitalni dobitak
- 6.560,00 €
- Porez na kapitalni dobitak
- −820,00 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 13.526,09 €
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.440,00 € |
| 19. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −45,61 € |
| 19. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 5,70 € |
| 01. 03. 2027. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2027. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2027. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2027. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2028. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2028. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2028. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2028. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2029. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2029. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2029. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2029. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2030. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2030. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2030. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2030. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2031. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2031. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2031. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2031. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2032. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2032. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2032. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2032. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2033. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2033. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2033. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2033. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2034. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2034. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2034. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2034. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2035. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2035. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2035. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2035. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2036. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2036. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2036. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2036. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2037. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2037. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2037. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2037. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2038. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2038. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2038. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2038. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2039. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2039. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2039. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2039. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2040. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2040. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2040. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2040. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2041. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2041. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2041. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2041. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2042. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2042. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2042. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2042. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2043. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2043. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2043. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2043. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2044. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2044. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2044. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2044. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2045. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2045. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2045. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2045. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2046. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2046. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2046. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2046. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2047. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2047. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2047. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2047. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2048. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2048. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2048. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2048. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2049. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2049. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2049. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2049. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2050. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2050. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2050. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2050. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2051. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2051. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2051. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2051. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 03. 2052. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 03. 2052. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2052. | Bruto kupon | 172,00 € |
| 01. 09. 2052. | Porez na kupon | −21,50 € |
| 01. 09. 2052. | Otplata nominale | 16.000,00 € |
| 01. 09. 2052. | Porez na kapitalni dobitak | −820,00 € |
| Neto dobit pri dospijeću | 13.526,09 € | |
To je zbroj svih kretanja: 24.949,70 € primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 11.423,61 € plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 13.526,09 €. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.