SUNRISESPV40 TF 4,5% FB48 ABS AMORT CALL
IT0005539009SUNRISE SPV 40 S.R.L.KorporativneExtraMOT
- Posljednja cijena
- 100,00
- na dan 13. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 4,59 %
- Neto prinos
- 3,38 %
- Dospijeće
- 27. 02. 2048.
- 21 g 4 mj
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
- Iznos namire
- 9.018,31 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 6.398,98 €
- Neto prinos
- 3,38 %
- Bruto prinos
- 4,59 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 19. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 100,00
- Nominalna vrijednost
- 9.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.000,00 €
- Bruto obračunata kamata
- 24,75 €
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −6,44 €
- Naknade
- 0,00 €
- Iznos namire
- 9.018,31 €
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 4,59 % | 3,38 % | 3,38 % |
| Modificirano trajanje | 13,13 | 13,93 | 13,93 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 8.673,75 €
- Porez na kupone
- −2.256,46 €
- Otplata nominale
- 9.000,00 €
- Kapitalni dobitak
- 0,00 €
- Porez na kapitalni dobitak
- −0,00 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 6.398,98 €
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.000,00 € |
| 19. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −24,75 € |
| 19. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 6,44 € |
| 27. 10. 2026. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2026. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2026. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2026. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2026. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2026. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2027. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2027. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2027. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2027. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2027. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2027. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2027. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2027. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2027. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2027. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2027. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2027. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2027. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2027. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2027. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2027. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2027. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2027. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2027. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2027. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2027. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2027. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2027. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2027. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2028. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2028. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2028. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2028. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2028. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2028. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2028. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2028. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2028. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2028. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2028. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2028. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2028. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2028. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2028. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2028. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2028. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2028. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2028. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2028. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2028. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2028. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2028. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2028. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2029. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2029. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2029. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2029. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2029. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2029. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2029. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2029. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2029. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2029. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2029. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2029. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2029. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2029. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2029. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2029. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2029. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2029. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2029. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2029. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2029. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2029. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2029. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2029. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2030. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2030. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2030. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2030. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2030. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2030. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2030. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2030. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2030. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2030. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2030. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2030. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2030. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2030. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2030. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2030. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2030. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2030. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2030. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2030. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2030. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2030. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2030. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2030. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2031. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2031. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2031. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2031. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2031. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2031. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2031. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2031. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2031. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2031. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2031. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2031. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2031. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2031. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2031. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2031. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2031. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2031. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2031. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2031. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2031. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2031. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2031. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2031. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2032. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2032. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2032. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2032. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2032. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2032. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2032. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2032. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2032. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2032. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2032. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2032. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2032. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2032. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2032. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2032. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2032. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2032. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2032. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2032. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2032. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2032. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2032. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2032. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2033. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2033. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2033. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2033. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2033. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2033. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2033. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2033. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2033. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2033. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2033. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2033. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2033. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2033. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2033. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2033. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2033. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2033. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2033. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2033. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2033. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2033. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2033. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2033. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2034. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2034. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2034. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2034. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2034. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2034. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2034. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2034. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2034. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2034. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2034. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2034. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2034. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2034. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2034. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2034. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2034. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2034. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2034. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2034. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2034. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2034. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2034. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2034. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2035. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2035. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2035. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2035. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2035. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2035. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2035. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2035. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2035. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2035. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2035. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2035. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2035. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2035. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2035. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2035. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2035. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2035. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2035. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2035. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2035. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2035. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2035. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2035. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2036. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2036. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2036. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2036. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2036. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2036. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2036. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2036. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2036. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2036. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2036. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2036. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2036. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2036. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2036. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2036. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2036. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2036. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2036. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2036. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2036. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2036. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2036. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2036. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2037. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2037. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2037. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2037. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2037. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2037. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2037. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2037. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2037. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2037. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2037. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2037. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2037. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2037. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2037. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2037. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2037. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2037. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2037. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2037. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2037. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2037. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2037. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2037. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2038. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2038. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2038. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2038. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2038. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2038. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2038. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2038. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2038. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2038. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2038. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2038. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2038. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2038. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2038. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2038. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2038. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2038. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2038. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2038. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2038. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2038. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2038. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2038. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2039. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2039. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2039. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2039. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2039. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2039. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2039. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2039. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2039. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2039. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2039. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2039. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2039. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2039. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2039. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2039. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2039. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2039. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2039. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2039. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2039. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2039. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2039. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2039. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2040. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2040. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2040. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2040. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2040. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2040. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2040. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2040. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2040. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2040. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2040. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2040. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2040. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2040. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2040. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2040. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2040. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2040. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2040. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2040. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2040. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2040. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2040. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2040. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2041. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2041. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2041. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2041. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2041. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2041. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2041. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2041. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2041. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2041. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2041. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2041. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2041. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2041. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2041. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2041. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2041. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2041. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2041. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2041. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2041. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2041. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2041. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2041. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2042. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2042. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2042. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2042. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2042. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2042. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2042. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2042. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2042. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2042. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2042. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2042. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2042. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2042. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2042. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2042. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2042. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2042. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2042. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2042. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2042. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2042. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2042. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2042. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2043. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2043. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2043. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2043. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2043. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2043. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2043. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2043. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2043. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2043. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2043. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2043. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2043. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2043. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2043. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2043. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2043. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2043. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2043. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2043. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2043. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2043. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2043. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2043. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2044. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2044. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2044. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2044. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2044. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2044. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2044. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2044. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2044. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2044. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2044. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2044. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2044. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2044. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2044. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2044. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 09. 2044. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 09. 2044. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 10. 2044. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 10. 2044. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 11. 2044. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 11. 2044. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 12. 2044. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 12. 2044. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 01. 2045. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 01. 2045. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 02. 2045. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 02. 2045. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 03. 2045. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 03. 2045. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 04. 2045. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 04. 2045. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 05. 2045. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 05. 2045. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 06. 2045. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 06. 2045. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 07. 2045. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 07. 2045. | Porez na kupon | −8,78 € |
| 27. 08. 2045. | Bruto kupon | 33,75 € |
| 27. 08. 2045. | Porez na kupon | −8,78 € |
