AUSTRIA TF 1,5% NV86 EUR
AT0000A1PEF7Republik ÖsterreichKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 46,20
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 3,78%
- Nettó hozam
- 3,38%
- Lejárat
- 2086. 11. 02.
- 60 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 967,81 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 26 432,76 EUR
- Nettó hozam
- 3,38%
- Bruttó hozam
- 3,78%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 46,20
- Névérték
- 21 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 702,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 303,78 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -37,97 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 967,81 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,78% | 3,38% | 3,44% |
| Módosított duration | 27,59 | 29,49 | 29,18 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 19 215,00 EUR
- Kamatadó
- -2 402,18 EUR
- Névérték visszafizetése
- 21 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 11 298,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -1 412,25 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 26 432,76 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 702,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -303,78 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 37,97 EUR |
| 2026. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2026. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2027. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2027. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2028. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2028. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2029. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2029. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2030. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2030. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2031. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2031. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2032. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2032. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2033. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2033. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2034. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2034. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2035. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2035. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2036. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2036. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2037. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2037. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2038. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2038. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2039. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2039. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2040. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2040. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2041. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2041. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2042. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2042. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2043. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2043. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2044. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2044. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2045. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2045. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2046. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2046. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2047. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2047. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2048. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2048. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2049. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2049. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2050. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2050. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2051. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2051. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2052. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2052. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2053. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2053. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2054. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2054. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2055. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2055. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2056. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2056. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2057. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2057. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2058. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2058. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2059. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2059. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2060. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2060. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2061. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2061. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2062. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2062. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2063. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2063. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2064. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2064. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2065. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2065. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2066. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2066. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2067. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2067. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2068. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2068. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2069. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2069. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2070. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2070. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2071. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2071. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2072. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2072. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2073. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2073. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2074. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2074. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2075. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2075. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2076. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2076. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2077. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2077. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2078. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2078. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2079. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2079. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2080. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2080. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2081. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2081. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2082. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2082. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2083. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2083. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2084. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2084. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2085. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2085. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2086. 11. 02. | Bruttó kamat | 315,00 EUR |
| 2086. 11. 02. | Kamatadó | -39,38 EUR |
| 2086. 11. 02. | Névérték visszafizetése | 21 000,00 EUR |
| 2086. 11. 02. | Árfolyamnyereség adója | -1 412,25 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 26 432,76 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 40 252,97 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 13 820,21 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 26 432,76 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.