AUSTRIA TF 2,1% ST2117 EUR
AT0000A1XML2Republik ÖsterreichKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 56,68
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 3,81%
- Nettó hozam
- 3,36%
- Lejárat
- 2117. 09. 20.
- 90 é 11 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 657,85 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 34 847,27 EUR
- Nettó hozam
- 3,36%
- Bruttó hozam
- 3,80%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 16.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 56,68
- Névérték
- 17 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 635,60 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 25,43 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -3,18 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 657,85 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,80% | 3,36% | 3,37% |
| Módosított duration | 27,00 | 29,97 | 29,86 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 32 487,00 EUR
- Kamatadó
- -4 061,33 EUR
- Névérték visszafizetése
- 17 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 7 364,40 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -920,55 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 34 847,27 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 16. | Az ár megfizetése | -9 635,60 EUR |
| 2026. 10. 16. | Bruttó felhalmozott kamat | -25,43 EUR |
| 2026. 10. 16. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 3,18 EUR |
| 2027. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2027. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2028. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2028. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2029. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2029. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2030. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2030. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2031. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2031. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2032. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2032. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2033. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2033. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2034. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2034. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2035. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2035. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2036. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2036. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2037. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2037. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2038. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2038. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2039. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2039. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2040. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2040. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2041. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2041. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2042. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2042. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2043. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2043. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2044. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2044. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2045. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2045. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2046. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2046. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2047. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2047. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2048. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2048. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2049. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2049. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2050. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2050. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2051. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2051. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2052. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2052. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2053. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2053. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2054. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2054. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2055. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2055. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2056. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2056. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2057. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2057. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2058. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2058. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2059. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2059. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2060. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2060. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2061. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2061. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2062. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2062. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2063. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2063. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2064. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2064. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2065. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2065. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2066. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2066. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2067. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2067. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2068. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2068. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2069. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2069. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2070. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2070. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2071. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2071. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2072. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2072. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2073. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2073. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2074. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2074. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2075. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2075. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2076. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2076. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2077. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2077. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2078. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2078. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2079. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2079. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2080. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2080. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2081. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2081. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2082. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2082. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2083. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2083. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2084. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2084. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2085. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2085. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2086. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2086. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2087. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2087. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2088. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2088. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2089. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2089. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2090. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2090. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2091. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2091. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2092. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2092. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2093. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2093. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2094. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2094. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2095. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2095. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2096. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2096. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2097. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2097. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2098. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2098. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2099. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2099. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2100. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2100. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2101. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2101. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2102. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2102. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2103. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2103. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2104. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2104. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2105. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2105. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2106. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2106. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2107. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2107. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2108. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2108. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2109. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2109. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2110. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2110. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2111. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2111. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2112. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2112. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2113. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2113. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2114. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2114. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2115. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2115. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2116. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2116. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2117. 09. 20. | Bruttó kamat | 357,00 EUR |
| 2117. 09. 20. | Kamatadó | -44,63 EUR |
| 2117. 09. 20. | Névérték visszafizetése | 17 000,00 EUR |
| 2117. 09. 20. | Árfolyamnyereség adója | -920,55 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 34 847,27 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 49 490,18 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 14 642,91 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 34 847,27 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.