AUSTRIA TF 0,85% GN2120 EUR
AT0000A2HLC4Republik ÖsterreichKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 30,72
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 3,17%
- Nettó hozam
- 2,85%
- Lejárat
- 2120. 06. 30.
- 93 é 8 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 902,78 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 41 698,02 EUR
- Nettó hozam
- 2,85%
- Bruttó hozam
- 3,17%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 30,72
- Névérték
- 32 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 830,40 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 82,72 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -10,34 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 902,78 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,17% | 2,85% | 2,90% |
| Módosított duration | 37,35 | 40,71 | 40,19 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 25 568,00 EUR
- Kamatadó
- -3 196,00 EUR
- Névérték visszafizetése
- 32 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 22 169,60 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -2 771,20 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 41 698,02 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 830,40 EUR |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -82,72 EUR |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 10,34 EUR |
| 2027. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2027. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2028. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2028. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2029. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2029. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2030. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2030. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2031. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2031. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2032. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2032. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2033. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2033. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2034. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2034. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2035. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2035. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2036. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2036. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2037. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2037. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2038. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2038. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2039. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2039. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2040. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2040. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2041. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2041. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2042. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2042. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2043. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2043. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2044. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2044. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2045. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2045. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2046. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2046. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2047. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2047. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2048. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2048. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2049. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2049. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2050. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2050. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2051. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2051. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2052. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2052. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2053. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2053. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2054. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2054. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2055. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2055. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2056. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2056. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2057. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2057. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2058. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2058. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2059. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2059. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2060. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2060. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2061. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2061. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2062. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2062. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2063. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2063. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2064. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2064. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2065. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2065. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2066. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2066. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2067. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2067. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2068. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2068. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2069. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2069. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2070. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2070. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2071. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2071. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2072. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2072. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2073. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2073. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2074. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2074. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2075. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2075. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2076. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2076. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2077. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2077. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2078. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2078. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2079. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2079. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2080. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2080. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2081. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2081. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2082. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2082. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2083. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2083. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2084. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2084. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2085. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2085. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2086. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2086. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2087. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2087. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2088. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2088. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2089. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2089. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2090. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2090. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2091. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2091. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2092. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2092. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2093. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2093. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2094. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2094. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2095. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2095. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2096. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2096. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2097. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2097. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2098. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2098. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2099. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2099. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2100. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2100. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2101. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2101. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2102. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2102. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2103. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2103. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2104. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2104. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2105. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2105. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2106. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2106. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2107. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2107. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2108. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2108. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2109. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2109. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2110. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2110. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2111. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2111. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2112. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2112. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2113. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2113. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2114. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2114. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2115. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2115. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2116. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2116. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2117. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2117. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2118. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2118. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2119. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2119. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2120. 06. 30. | Bruttó kamat | 272,00 EUR |
| 2120. 06. 30. | Kamatadó | -34,00 EUR |
| 2120. 06. 30. | Névérték visszafizetése | 32 000,00 EUR |
| 2120. 06. 30. | Árfolyamnyereség adója | -2 771,20 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 41 698,02 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 57 578,34 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 15 880,32 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 41 698,02 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.