AUSTRIA TF 0,7% AP71 EUR
AT0000A2QQB6Republik ÖsterreichKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 33,73
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 3,82%
- Nettó hozam
- 3,48%
- Lejárat
- 2071. 04. 20.
- 44 é 6 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 870,76 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 24 719,85 EUR
- Nettó hozam
- 3,48%
- Bruttó hozam
- 3,82%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 33,73
- Névérték
- 29 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 781,70 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 101,78 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -12,72 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 870,76 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,82% | 3,48% | 3,64% |
| Módosított duration | 30,82 | 31,72 | 31,30 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 9 135,00 EUR
- Kamatadó
- -1 142,10 EUR
- Névérték visszafizetése
- 29 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 19 218,30 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -2 402,29 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 24 719,85 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 781,70 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -101,78 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 12,72 EUR |
| 2027. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2027. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2028. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2028. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2029. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2029. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2030. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2030. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2031. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2031. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2032. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2032. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2033. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2033. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2034. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2034. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2035. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2035. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2036. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2036. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2037. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2037. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2038. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2038. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2039. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2039. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2040. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2040. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2041. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2041. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2042. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2042. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2043. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2043. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2044. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2044. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2045. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2045. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2046. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2046. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2047. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2047. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2048. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2048. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2049. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2049. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2050. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2050. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2051. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2051. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2052. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2052. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2053. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2053. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2054. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2054. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2055. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2055. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2056. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2056. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2057. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2057. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2058. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2058. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2059. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2059. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2060. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2060. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2061. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2061. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2062. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2062. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2063. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2063. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2064. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2064. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2065. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2065. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2066. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2066. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2067. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2067. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2068. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2068. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2069. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2069. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2070. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2070. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2071. 04. 20. | Bruttó kamat | 203,00 EUR |
| 2071. 04. 20. | Kamatadó | -25,38 EUR |
| 2071. 04. 20. | Névérték visszafizetése | 29 000,00 EUR |
| 2071. 04. 20. | Árfolyamnyereség adója | -2 402,29 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 24 719,85 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 38 147,72 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 13 427,87 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 24 719,85 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.