BTP 2,15% 01/03/2072
IT0005441883REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 53,23
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 4,68%
- Nettó hozam
- 4,17%
- Lejárat
- 2072. 03. 01.
- 45 é 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 627,23 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 22 727,65 EUR
- Nettó hozam
- 4,16%
- Bruttó hozam
- 4,67%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 53,23
- Névérték
- 18 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 581,40 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 52,38 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -6,55 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 627,23 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,67% | 4,16% | 4,24% |
| Módosított duration | 21,52 | 22,90 | 22,70 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 17 608,50 EUR
- Kamatadó
- -2 201,29 EUR
- Névérték visszafizetése
- 18 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 8 418,60 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -1 052,33 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 22 727,65 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 581,40 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -52,38 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 6,55 EUR |
| 2027. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2027. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2027. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2027. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2028. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2028. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2028. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2028. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2029. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2029. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2029. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2029. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2030. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2030. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2030. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2030. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2031. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2031. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2031. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2031. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2032. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2032. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2032. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2032. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2033. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2033. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2033. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2033. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2034. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2034. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2034. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2034. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2035. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2035. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2035. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2035. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2036. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2036. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2036. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2036. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2037. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2037. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2037. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2037. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2038. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2038. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2038. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2038. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2039. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2039. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2039. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2039. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2040. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2040. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2040. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2040. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2041. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2041. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2041. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2041. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2042. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2042. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2042. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2042. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2043. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2043. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2043. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2043. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2044. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2044. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2044. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2044. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2045. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2045. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2045. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2045. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2046. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2046. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2046. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2046. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2047. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2047. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2047. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2047. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2048. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2048. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2048. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2048. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2049. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2049. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2049. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2049. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2050. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2050. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2050. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2050. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2051. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2051. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2051. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2051. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2052. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2052. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2052. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2052. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2053. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2053. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2053. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2053. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2054. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2054. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2054. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2054. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2055. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2055. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2055. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2055. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2056. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2056. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2056. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2056. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2057. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2057. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2057. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2057. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2058. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2058. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2058. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2058. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2059. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2059. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2059. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2059. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2060. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2060. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2060. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2060. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2061. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2061. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2061. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2061. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2062. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2062. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2062. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2062. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2063. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2063. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2063. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2063. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2064. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2064. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2064. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2064. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2065. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2065. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2065. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2065. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2066. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2066. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2066. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2066. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2067. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2067. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2067. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2067. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2068. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2068. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2068. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2068. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2069. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2069. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2069. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2069. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2070. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2070. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2070. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2070. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2071. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2071. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2071. 09. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2071. 09. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2072. 03. 01. | Bruttó kamat | 193,50 EUR |
| 2072. 03. 01. | Kamatadó | -24,19 EUR |
| 2072. 03. 01. | Névérték visszafizetése | 18 000,00 EUR |
| 2072. 03. 01. | Árfolyamnyereség adója | -1 052,33 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 22 727,65 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 35 615,05 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 12 887,40 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 22 727,65 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.