BTP 2,15% 01/09/2052
IT0005480980REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 59,00
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 5,05%
- Nettó hozam
- 4,51%
- Lejárat
- 2052. 09. 01.
- 25 é 10 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 480,74 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 13 525,26 EUR
- Nettó hozam
- 4,51%
- Bruttó hozam
- 5,05%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 59,00
- Névérték
- 16 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 440,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 46,56 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -5,82 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 480,74 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,05% | 4,51% | 4,66% |
| Módosított duration | 16,86 | 17,37 | 17,23 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 8 944,00 EUR
- Kamatadó
- -1 118,00 EUR
- Névérték visszafizetése
- 16 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 6 560,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -820,00 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 13 525,26 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 440,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -46,56 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 5,82 EUR |
| 2027. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2027. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2027. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2027. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2028. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2028. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2028. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2028. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2029. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2029. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2029. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2029. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2030. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2030. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2030. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2030. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2031. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2031. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2031. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2031. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2032. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2032. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2032. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2032. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2033. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2033. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2033. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2033. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2034. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2034. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2034. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2034. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2035. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2035. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2035. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2035. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2036. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2036. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2036. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2036. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2037. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2037. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2037. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2037. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2038. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2038. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2038. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2038. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2039. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2039. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2039. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2039. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2040. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2040. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2040. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2040. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2041. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2041. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2041. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2041. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2042. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2042. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2042. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2042. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2043. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2043. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2043. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2043. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2044. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2044. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2044. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2044. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2045. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2045. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2045. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2045. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2046. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2046. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2046. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2046. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2047. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2047. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2047. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2047. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2048. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2048. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2048. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2048. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2049. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2049. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2049. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2049. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2050. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2050. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2050. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2050. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2051. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2051. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2051. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2051. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2052. 03. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2052. 03. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2052. 09. 01. | Bruttó kamat | 172,00 EUR |
| 2052. 09. 01. | Kamatadó | -21,50 EUR |
| 2052. 09. 01. | Névérték visszafizetése | 16 000,00 EUR |
| 2052. 09. 01. | Árfolyamnyereség adója | -820,00 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 13 525,26 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 24 949,82 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 424,56 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 13 525,26 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.