BTP 4,5% 01/10/2053
IT0005534141REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 92,86
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 5,05%
- Nettó hozam
- 4,42%
- Lejárat
- 2053. 10. 01.
- 26 é 11 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 306,55 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 11 235,18 EUR
- Nettó hozam
- 4,42%
- Bruttó hozam
- 5,04%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 92,86
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 286,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 23,49 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -2,94 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 306,55 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,04% | 4,42% | 4,44% |
| Módosított duration | 14,67 | 15,29 | 15,27 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 12 150,00 EUR
- Kamatadó
- -1 519,02 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 714,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -89,25 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 11 235,18 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 286,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -23,49 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 2,94 EUR |
| 2027. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2027. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2027. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2027. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2028. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2028. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2028. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2028. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2029. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2029. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2029. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2029. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2030. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2030. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2030. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2030. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2031. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2031. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2031. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2031. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2032. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2032. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2032. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2032. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2033. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2033. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2033. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2033. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2034. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2034. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2034. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2034. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2035. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2035. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2035. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2035. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2036. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2036. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2036. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2036. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2037. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2037. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2037. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2037. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2038. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2038. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2038. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2038. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2039. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2039. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2039. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2039. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2040. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2040. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2040. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2040. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2041. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2041. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2041. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2041. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2042. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2042. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2042. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2042. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2043. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2043. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2043. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2043. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2044. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2044. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2044. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2044. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2045. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2045. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2045. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2045. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2046. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2046. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2046. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2046. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2047. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2047. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2047. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2047. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2048. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2048. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2048. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2048. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2049. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2049. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2049. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2049. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2050. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2050. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2050. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2050. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2051. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2051. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2051. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2051. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2052. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2052. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2052. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2052. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2053. 04. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2053. 04. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2053. 10. 01. | Bruttó kamat | 225,00 EUR |
| 2053. 10. 01. | Kamatadó | -28,13 EUR |
| 2053. 10. 01. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2053. 10. 01. | Árfolyamnyereség adója | -89,25 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 11 235,18 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 22 152,94 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 917,76 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 11 235,18 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.