SLOVENIA TF 0,687% MZ81 EUR
SI0002104121REPUBLIKA SLOVENIJAKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 24,83
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 4,26%
- Nettó hozam
- 3,90%
- Lejárat
- 2081. 03. 03.
- 54 é 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 831,54 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 38 407,47 EUR
- Nettó hozam
- 3,90%
- Bruttó hozam
- 4,26%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 24,83
- Névérték
- 39 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 683,70 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 168,96 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -21,12 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 831,54 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,26% | 3,90% | 4,03% |
| Módosított duration | 31,41 | 32,98 | 32,40 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 14 747,15 EUR
- Kamatadó
- -1 843,60 EUR
- Névérték visszafizetése
- 39 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 29 316,30 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -3 664,54 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 38 407,47 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 683,70 EUR |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -168,96 EUR |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 21,12 EUR |
| 2027. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2027. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2028. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2028. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2029. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2029. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2030. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2030. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2031. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2031. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2032. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2032. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2033. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2033. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2034. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2034. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2035. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2035. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2036. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2036. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2037. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2037. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2038. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2038. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2039. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2039. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2040. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2040. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2041. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2041. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2042. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2042. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2043. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2043. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2044. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2044. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2045. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2045. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2046. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2046. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2047. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2047. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2048. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2048. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2049. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2049. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2050. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2050. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2051. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2051. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2052. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2052. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2053. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2053. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2054. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2054. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2055. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2055. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2056. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2056. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2057. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2057. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2058. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2058. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2059. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2059. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2060. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2060. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2061. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2061. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2062. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2062. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2063. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2063. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2064. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2064. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2065. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2065. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2066. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2066. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2067. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2067. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2068. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2068. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2069. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2069. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2070. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2070. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2071. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2071. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2072. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2072. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2073. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2073. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2074. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2074. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2075. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2075. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2076. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2076. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2077. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2077. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2078. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2078. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2079. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2079. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2080. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2080. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2081. 03. 03. | Bruttó kamat | 268,13 EUR |
| 2081. 03. 03. | Kamatadó | -33,52 EUR |
| 2081. 03. 03. | Névérték visszafizetése | 39 000,00 EUR |
| 2081. 03. 03. | Árfolyamnyereség adója | -3 664,54 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 38 407,47 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 53 768,27 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 15 360,80 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 38 407,47 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.