AUSTRIA TF 1,5% NV86 EUR
AT0000A1PEF7Republik ÖsterreichZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 46,20
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 3,78%
- Rentowność netto
- 3,38%
- Wykup
- 02.11.2086
- 60 l
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 967,05 €
- Zysk netto przy wykupie
- 26 433,52 €
- Rentowność netto
- 3,38%
- Rentowność brutto
- 3,78%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 46,20
- Wartość nominalna
- 21 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 702,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 302,92 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -37,87 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 967,05 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 3,78% | 3,38% | 3,44% |
| Zmodyfikowane duration | 27,59 | 29,49 | 29,19 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 19 215,00 €
- Podatek od kuponów
- -2 402,18 €
- Wykup nominału
- 21 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 11 298,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -1 412,25 €
- Zysk netto przy wykupie
- 26 433,52 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 702,00 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -302,92 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 37,87 € |
| 02.11.2026 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2026 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2027 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2027 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2028 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2028 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2029 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2029 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2030 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2030 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2031 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2031 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2032 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2032 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2033 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2033 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2034 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2034 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2035 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2035 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2036 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2036 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2037 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2037 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2038 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2038 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2039 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2039 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2040 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2040 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2041 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2041 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2042 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2042 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2043 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2043 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2044 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2044 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2045 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2045 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2046 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2046 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2047 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2047 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2048 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2048 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2049 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2049 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2050 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2050 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2051 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2051 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2052 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2052 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2053 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2053 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2054 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2054 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2055 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2055 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2056 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2056 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2057 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2057 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2058 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2058 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2059 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2059 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2060 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2060 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2061 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2061 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2062 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2062 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2063 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2063 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2064 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2064 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2065 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2065 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2066 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2066 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2067 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2067 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2068 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2068 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2069 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2069 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2070 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2070 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2071 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2071 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2072 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2072 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2073 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2073 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2074 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2074 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2075 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2075 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2076 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2076 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2077 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2077 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2078 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2078 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2079 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2079 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2080 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2080 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2081 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2081 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2082 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2082 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2083 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2083 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2084 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2084 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2085 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2085 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2086 | Kupon brutto | 315,00 € |
| 02.11.2086 | Podatek od kuponu | -39,38 € |
| 02.11.2086 | Wykup nominału | 21 000,00 € |
| 02.11.2086 | Podatek od zysku kapitałowego | -1 412,25 € |
| Zysk netto przy wykupie | 26 433,52 € | |
To suma wszystkich operacji: 40 252,87 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 13 819,35 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 26 433,52 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.