VSABBINASMEP TF 3,85% GN60 ABS STS CALL
IT0005427833VALSABBINA SME PLATFORM SPV S.R.L.KorporacyjneExtraMOT
- Ostatnia cena
- 100,00
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 3,91%
- Rentowność netto
- 2,88%
- Wykup
- 27.06.2060
- 33 l 8 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 015,50 €
- Zysk netto przy wykupie
- 8 639,35 €
- Rentowność netto
- 2,88%
- Rentowność brutto
- 3,90%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 100,00
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 000,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 20,94 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -5,44 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 015,50 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 3,90% | 2,88% | 2,88% |
| Zmodyfikowane duration | 18,27 | 19,84 | 19,84 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 11 695,05 €
- Podatek od kuponów
- -3 040,20 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 0,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 €
- Zysk netto przy wykupie
- 8 639,35 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 000,00 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -20,94 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 5,44 € |
| 27.12.2026 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2026 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2027 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2027 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2027 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2027 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2027 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2027 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2027 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2027 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2028 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2028 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2028 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2028 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2028 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2028 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2028 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2028 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2029 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2029 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2029 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2029 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2029 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2029 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2029 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2029 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2030 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2030 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2030 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2030 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2030 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2030 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2030 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2030 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2031 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2031 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2031 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2031 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2031 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2031 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2031 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2031 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2032 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2032 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2032 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2032 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2032 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2032 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2032 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2032 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2033 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2033 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2033 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2033 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2033 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2033 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2033 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2033 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2034 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2034 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2034 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2034 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2034 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2034 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2034 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2034 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2035 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2035 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2035 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2035 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2035 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2035 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2035 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2035 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2036 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2036 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2036 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2036 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2036 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2036 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2036 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2036 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2037 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2037 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2037 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2037 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2037 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2037 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2037 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2037 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2038 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2038 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2038 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2038 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2038 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2038 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2038 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2038 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2039 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2039 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2039 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2039 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2039 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2039 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2039 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2039 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2040 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2040 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2040 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2040 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2040 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2040 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2040 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2040 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2041 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2041 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2041 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2041 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2041 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2041 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2041 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2041 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2042 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2042 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2042 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2042 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2042 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2042 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2042 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2042 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2043 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2043 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2043 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2043 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2043 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2043 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2043 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2043 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2044 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2044 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2044 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2044 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2044 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2044 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2044 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2044 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2045 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2045 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2045 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2045 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2045 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2045 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2045 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2045 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2046 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2046 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2046 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2046 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2046 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2046 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2046 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2046 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2047 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2047 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2047 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2047 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2047 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2047 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2047 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2047 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2048 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2048 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2048 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2048 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2048 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2048 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2048 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2048 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2049 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2049 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2049 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2049 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2049 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2049 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2049 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2049 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2050 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2050 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2050 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2050 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2050 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2050 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2050 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2050 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2051 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2051 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2051 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2051 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2051 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2051 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2051 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2051 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2052 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2052 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2052 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2052 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2052 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2052 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2052 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2052 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2053 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2053 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2053 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2053 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2053 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2053 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2053 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2053 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2054 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2054 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2054 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2054 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2054 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2054 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2054 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2054 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2055 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2055 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2055 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2055 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2055 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2055 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2055 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2055 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2056 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2056 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2056 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2056 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2056 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2056 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2056 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2056 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2057 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2057 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2057 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2057 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2057 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2057 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2057 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2057 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2058 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2058 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2058 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2058 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2058 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2058 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2058 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2058 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2059 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2059 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2059 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2059 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.09.2059 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.09.2059 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.12.2059 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.12.2059 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.03.2060 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.03.2060 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2060 | Kupon brutto | 86,63 € |
| 27.06.2060 | Podatek od kuponu | -22,52 € |
| 27.06.2060 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| Zysk netto przy wykupie | 8 639,35 € | |
To suma wszystkich operacji: 20 700,49 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 12 061,14 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 8 639,35 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.