SUNRISESPV40 TF 4,25% FB48 ABS CALL
IT0005538993SUNRISE SPV 40 S.R.L.KorporacyjneExtraMOT
- Ostatnia cena
- 100,00
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,33%
- Rentowność netto
- 3,19%
- Wykup
- 27.02.2048
- 21 l 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 017,30 €
- Zysk netto przy wykupie
- 6 045,33 €
- Rentowność netto
- 3,19%
- Rentowność brutto
- 4,33%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 100,00
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 000,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 23,38 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -6,08 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 017,30 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,33% | 3,19% | 3,19% |
| Zmodyfikowane duration | 13,46 | 14,22 | 14,22 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 8 193,16 €
- Podatek od kuponów
- -2 130,53 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 0,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 €
- Zysk netto przy wykupie
- 6 045,33 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 000,00 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -23,38 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 6,08 € |
| 27.10.2026 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2026 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2026 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2026 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2026 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2026 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2027 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2027 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2027 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2027 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2027 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2027 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2027 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2027 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2027 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2027 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2027 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2027 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2027 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2027 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2027 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2027 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2027 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2027 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2027 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2027 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2027 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2027 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2027 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2027 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2028 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2028 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2028 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2028 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2028 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2028 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2028 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2028 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2028 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2028 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2028 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2028 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2028 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2028 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2028 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2028 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2028 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2028 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2028 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2028 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2028 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2028 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2028 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2028 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2029 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2029 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2029 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2029 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2029 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2029 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2029 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2029 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2029 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2029 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2029 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2029 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2029 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2029 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2029 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2029 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2029 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2029 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2029 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2029 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2029 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2029 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2029 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2029 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2030 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2030 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2030 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2030 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2030 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2030 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2030 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2030 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2030 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2030 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2030 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2030 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2030 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2030 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2030 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2030 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2030 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2030 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2030 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2030 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2030 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2030 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2030 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2030 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2031 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2031 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2031 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2031 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2031 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2031 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2031 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2031 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2031 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2031 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2031 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2031 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2031 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2031 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2031 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2031 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2031 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2031 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2031 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2031 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2031 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2031 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2031 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2031 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2032 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2032 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2032 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2032 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2032 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2032 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2032 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2032 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2032 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2032 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2032 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2032 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2032 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2032 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2032 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2032 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2032 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2032 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2032 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2032 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2032 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2032 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2032 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2032 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2033 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2033 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2033 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2033 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2033 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2033 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2033 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2033 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2033 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2033 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2033 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2033 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2033 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2033 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2033 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2033 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2033 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2033 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2033 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2033 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2033 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2033 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2033 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2033 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2034 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2034 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2034 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2034 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2034 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2034 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2034 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2034 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2034 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2034 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2034 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2034 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2034 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2034 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2034 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2034 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2034 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2034 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2034 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2034 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2034 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2034 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2034 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2034 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2035 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2035 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2035 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2035 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2035 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2035 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2035 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2035 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2035 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2035 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2035 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2035 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2035 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2035 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2035 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2035 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2035 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2035 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2035 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2035 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2035 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2035 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2035 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2035 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2036 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2036 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2036 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2036 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2036 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2036 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2036 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2036 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2036 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2036 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2036 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2036 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2036 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2036 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2036 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2036 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2036 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2036 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2036 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2036 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2036 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2036 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2036 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2036 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2037 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2037 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2037 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2037 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2037 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2037 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2037 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2037 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2037 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2037 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2037 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2037 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2037 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2037 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2037 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2037 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2037 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2037 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2037 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2037 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2037 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2037 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2037 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2037 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2038 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2038 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2038 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2038 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2038 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2038 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2038 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2038 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2038 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2038 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2038 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2038 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2038 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2038 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2038 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2038 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2038 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2038 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2038 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2038 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2038 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2038 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2038 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2038 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2039 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2039 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2039 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2039 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2039 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2039 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2039 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2039 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2039 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2039 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2039 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2039 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2039 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2039 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2039 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2039 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2039 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2039 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2039 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2039 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2039 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2039 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2039 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2039 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2040 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2040 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2040 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2040 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2040 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2040 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2040 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2040 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2040 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2040 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2040 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2040 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2040 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2040 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2040 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2040 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2040 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2040 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2040 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2040 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2040 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2040 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2040 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2040 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2041 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2041 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2041 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2041 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2041 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2041 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2041 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2041 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2041 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2041 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2041 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2041 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2041 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2041 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2041 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2041 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2041 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2041 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2041 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2041 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2041 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2041 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2041 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2041 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2042 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2042 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2042 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2042 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2042 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2042 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2042 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2042 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2042 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2042 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2042 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2042 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2042 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2042 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2042 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2042 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2042 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2042 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2042 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2042 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2042 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2042 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2042 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2042 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2043 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2043 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2043 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2043 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2043 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2043 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2043 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2043 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2043 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2043 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2043 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2043 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2043 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2043 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2043 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2043 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2043 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2043 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2043 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2043 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2043 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2043 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2043 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2043 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2044 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2044 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2044 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2044 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2044 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2044 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2044 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2044 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2044 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2044 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2044 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2044 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2044 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2044 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2044 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2044 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2044 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2044 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2044 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2044 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2044 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2044 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2044 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2044 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2045 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2045 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2045 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2045 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2045 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2045 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2045 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2045 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2045 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.05.2045 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.06.2045 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.06.2045 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.07.2045 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.07.2045 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.08.2045 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.08.2045 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.09.2045 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.09.2045 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.10.2045 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.10.2045 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.11.2045 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.11.2045 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.12.2045 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.12.2045 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.01.2046 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.01.2046 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.02.2046 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.02.2046 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.03.2046 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.03.2046 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.04.2046 | Kupon brutto | 31,88 € |
| 27.04.2046 | Podatek od kuponu | -8,29 € |
| 27.05.2046 | Kupon brutto | 31,88 € |
