FLORENCE SPV TF 0,3% OT42 ABS AMORT CALL
IT0005424723FLORENCE SPV S.R.L.CorporativosExtraMOT
- Último preço
- 100,00
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 0,30%
- Rendimento líquido
- 0,22%
- Vencimento
- 23/10/2042
- 16 a
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
Simule uma compra
Altere os valores: todos os cálculos se atualizam na hora. O link da página guarda a simulação.
- Valor de liquidação
- € 9.001,44
- Ganho líquido no vencimento
- € 318,94
- Rendimento líquido
- 0,22%
- Rendimento bruto
- 0,30%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 100,00
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 9.000,00
- Juros corridos brutos
- € 1,95
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 0,51
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.001,44
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 0,30% | 0,22% | 0,22% |
| Duration modificada | 15,60 | 15,61 | 15,61 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 434,25
- Impostos sobre os cupons
- -€ 113,87
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Ganho de capital
- € 0,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- € 318,94
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.000,00 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 1,95 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 0,51 |
| 23/10/2026 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2026 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2026 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2026 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2026 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2026 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2027 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2027 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2027 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2027 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2027 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2027 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2027 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2027 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2027 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2027 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2027 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2027 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2028 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2028 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2028 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2028 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2028 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2028 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2028 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2028 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2028 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2028 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2028 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2028 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2029 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2029 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2029 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2029 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2029 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2029 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2029 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2029 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2029 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2029 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2029 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2029 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2030 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2030 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2030 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2030 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2030 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2030 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2030 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2030 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2030 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2030 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2030 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2030 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2031 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2031 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2031 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2031 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2031 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2031 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2031 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2031 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2031 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2031 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2031 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2031 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2032 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2032 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2032 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2032 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2032 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2032 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2032 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2032 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2032 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2032 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2032 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2032 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2033 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2033 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2033 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2033 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2033 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2033 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2033 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2033 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2033 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2033 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2033 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2033 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2034 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2034 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2034 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2034 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2034 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2034 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2034 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2034 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2034 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2034 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2034 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2034 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2035 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2035 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2035 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2035 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2035 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2035 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2035 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2035 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2035 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2035 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2035 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2035 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2036 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2036 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2036 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2036 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2036 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2036 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2036 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2036 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2036 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2036 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2036 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2036 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2037 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2037 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2037 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2037 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2037 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2037 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2037 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2037 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2037 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2037 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2037 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2037 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2038 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2038 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2038 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2038 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2038 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2038 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2038 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2038 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2038 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2038 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2038 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2038 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2039 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2039 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2039 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2039 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2039 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2039 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2039 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2039 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2039 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2039 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2039 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2039 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2040 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2040 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2040 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2040 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2040 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2040 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2040 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2040 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2040 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2040 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2040 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2040 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2041 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2041 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2041 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2041 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2041 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2041 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2041 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2041 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2041 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2041 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/11/2041 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/11/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/12/2041 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/12/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/01/2042 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/01/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/02/2042 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/02/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/03/2042 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/03/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/04/2042 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/04/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/05/2042 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/05/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/06/2042 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/06/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/07/2042 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/07/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/08/2042 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/08/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/09/2042 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/09/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2042 | Cupom bruto | € 2,25 |
| 23/10/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 0,59 |
| 23/10/2042 | Reembolso do nominal | € 9.000,00 |
| Ganho líquido no vencimento | € 318,94 | |
É a soma de todos os movimentos: € 9.434,76 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 9.115,82 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 318,94. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.