SUNRISESPV40 TF 4,75% FB48 ABS CALL
IT0005539017SUNRISE SPV 40 S.R.L.CorporativosExtraMOT
- Último preço
- 100,00
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,85%
- Rendimento líquido
- 3,57%
- Vencimento
- 27/02/2048
- 21 a 4 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
Simule uma compra
Altere os valores: todos os cálculos se atualizam na hora. O link da página guarda a simulação.
- Valor de liquidação
- € 9.019,33
- Ganho líquido no vencimento
- € 6.757,76
- Rendimento líquido
- 3,57%
- Rendimento bruto
- 4,85%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 100,00
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 9.000,00
- Juros corridos brutos
- € 26,12
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 6,79
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.019,33
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,85% | 3,57% | 3,57% |
| Duration modificada | 12,81 | 13,65 | 13,65 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 9.156,91
- Impostos sobre os cupons
- -€ 2.379,82
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Ganho de capital
- € 0,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- € 6.757,76
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.000,00 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 26,12 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 6,79 |
| 27/10/2026 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2026 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2026 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2026 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2026 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2026 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2027 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2027 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2027 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2027 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2027 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2027 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2027 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2027 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2027 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2027 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2027 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2027 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2028 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2028 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2028 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2028 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2028 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2028 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2028 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2028 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2028 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2028 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2028 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2028 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2029 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2029 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2029 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2029 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2029 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2029 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2029 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2029 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2029 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2029 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2029 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2029 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2030 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2030 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2030 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2030 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2030 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2030 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2030 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2030 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2030 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2030 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2030 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2030 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2031 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2031 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2031 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2031 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2031 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2031 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2031 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2031 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2031 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2031 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2031 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2031 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2032 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2032 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2032 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2032 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2032 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2032 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2032 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2032 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2032 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2032 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2032 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2032 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2033 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2033 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2033 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2033 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2033 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2033 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2033 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2033 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2033 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2033 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2033 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2033 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2034 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2034 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2034 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2034 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2034 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2034 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2034 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2034 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2034 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2034 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2034 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2034 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2035 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2035 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2035 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2035 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2035 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2035 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2035 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2035 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2035 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2035 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2035 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2035 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2036 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2036 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2036 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2036 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2036 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2036 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2036 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2036 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2036 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2036 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2036 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2036 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2037 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2037 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2037 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2037 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2037 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2037 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2037 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2037 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2037 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2037 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2037 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2037 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2038 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2038 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2038 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2038 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2038 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2038 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2038 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2038 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2038 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2038 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2038 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2038 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2039 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2039 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2039 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2039 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2039 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2039 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2039 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2039 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2039 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2039 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2039 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2039 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2039 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2040 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2040 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2040 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2040 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2040 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2040 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2040 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2040 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2040 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2040 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2040 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2040 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2040 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2041 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2041 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2041 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2041 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2041 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2041 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2041 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2041 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2041 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2041 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2041 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2041 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2041 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2042 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2042 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2042 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2042 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2042 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2042 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2042 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2042 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2042 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2042 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2042 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2042 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2042 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2043 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2043 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2043 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2043 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2043 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2043 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2043 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2043 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2043 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2043 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2043 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2043 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2043 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2044 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2044 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2044 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2044 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/04/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/05/2044 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/05/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/06/2044 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/06/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/07/2044 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/07/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/08/2044 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/08/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/09/2044 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/09/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/10/2044 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/10/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/11/2044 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/11/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/12/2044 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/12/2044 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/01/2045 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/01/2045 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/02/2045 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/02/2045 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/03/2045 | Cupom bruto | € 35,63 |
| 27/03/2045 | Imposto sobre o cupom | -€ 9,26 |
| 27/04/2045 | Cupom bruto | € 35,63 |
