AUSTRIA TF 2,1% ST2117 EUR
AT0000A1XML2Republik ÖsterreichDe stat străineHi-MTF · MOT
- Ultimul preț
- 56,68
- la 14.10.2026
- Randament brut
- 3,81 %
- Randament net
- 3,36 %
- Scadență
- 20.09.2117
- 90 a 11 l
Simulare doar în scop informativ și educativ, calculată automat cu valorile introduse. Nu este consultanță financiară și nici o recomandare sau un îndemn de a cumpăra sau vinde. Prețurile și datele pot fi inexacte sau neactualizate: verifică mereu la intermediarul tău și în documentația titlului și, dacă este cazul, adresează-te unui consultant autorizat.
Simulează o cumpărare
Modifică valorile: toate calculele se actualizează imediat. Linkul paginii păstrează simularea.
- Sumă de decontare
- 9.657,85 EUR
- Câștig net la scadență
- 34.847,27 EUR
- Randament net
- 3,36 %
- Randament brut
- 3,80 %
Datele operațiunii
- Data decontării
- 16.10.2026
- Preț de cumpărare (curat)
- 56,68
- Valoare nominală
- 17.000
- Valoare la preț curat
- 9.635,60 EUR
- Dobândă acumulată brută
- 25,43 EUR
- Credit fiscal pe dobânda acumulată
- -3,18 EUR
- Comisioane
- 0,00 EUR
- Sumă de decontare
- 9.657,85 EUR
Randamente și durată
| Brut | Net | Net fără impozit pe câștigul de capital | |
|---|---|---|---|
| Randament anual | 3,80 % | 3,36 % | 3,37 % |
| Durată modificată | 27,00 | 29,97 | 29,86 |
Ultima coloană se aplică dacă câștigul de capital este compensat cu pierderi anterioare.
Rezultat la scadență
- Cupoane brute
- 32.487,00 EUR
- Impozit pe cupoane
- -4.061,33 EUR
- Rambursarea nominalului
- 17.000,00 EUR
- Câștig de capital
- 7.364,40 EUR
- Impozit pe câștigul de capital
- -920,55 EUR
- Câștig net la scadență
- 34.847,27 EUR
Fluxuri de numerar
| Dată | Descriere | Sumă |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Plata prețului | -9.635,60 EUR |
| 16.10.2026 | Dobândă acumulată brută | -25,43 EUR |
| 16.10.2026 | Credit fiscal pe dobânda acumulată | 3,18 EUR |
| 20.09.2027 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2027 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2028 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2028 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2029 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2029 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2030 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2030 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2031 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2031 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2032 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2032 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2033 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2033 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2034 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2034 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2035 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2035 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2036 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2036 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2037 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2037 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2038 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2038 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2039 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2039 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2040 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2040 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2041 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2041 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2042 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2042 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2043 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2043 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2044 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2044 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2045 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2045 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2046 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2046 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2047 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2047 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2048 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2048 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2049 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2049 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2050 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2050 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2051 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2051 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2052 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2052 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2053 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2053 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2054 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2054 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2055 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2055 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2056 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2056 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2057 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2057 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2058 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2058 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2059 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2059 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2060 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2060 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2061 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2061 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2062 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2062 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2063 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2063 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2064 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2064 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2065 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2065 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2066 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2066 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2067 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2067 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2068 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2068 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2069 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2069 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2070 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2070 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2071 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2071 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2072 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2072 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2073 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2073 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2074 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2074 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2075 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2075 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2076 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2076 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2077 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2077 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2078 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2078 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2079 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2079 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2080 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2080 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2081 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2081 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2082 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2082 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2083 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2083 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2084 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2084 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2085 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2085 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2086 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2086 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2087 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2087 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2088 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2088 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2089 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2089 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2090 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2090 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2091 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2091 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2092 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2092 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2093 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2093 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2094 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2094 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2095 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2095 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2096 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2096 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2097 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2097 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2098 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2098 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2099 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2099 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2100 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2100 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2101 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2101 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2102 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2102 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2103 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2103 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2104 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2104 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2105 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2105 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2106 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2106 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2107 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2107 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2108 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2108 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2109 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2109 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2110 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2110 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2111 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2111 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2112 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2112 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2113 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2113 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2114 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2114 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2115 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2115 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2116 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2116 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2117 | Cupon brut | 357,00 EUR |
| 20.09.2117 | Impozit pe cupon | -44,63 EUR |
| 20.09.2117 | Rambursarea nominalului | 17.000,00 EUR |
| 20.09.2117 | Impozit pe câștigul de capital | -920,55 EUR |
| Câștig net la scadență | 34.847,27 EUR | |
Este suma tuturor mișcărilor: 49.490,18 EUR încasați (cupoane, rambursare, credit fiscal pe dobânda acumulată) minus 14.642,91 EUR plătiți (preț, dobândă acumulată, comisioane și impozite) = 34.847,27 EUR. Este cât câștigi în euro, după impozite, dacă păstrezi titlul până la scadență; dacă este negativ, pierzi bani.
Cum se calculează
- Dobânda acumulată urmează convenția ACT/ACT ICMA: cumpărătorul plătește dobânda acumulată brută și primește creditul impozitului reținut pe acea parte a cuponului.
- Impozitele regimului administrat italian, 12,5 % pe cupoane și câștigul de capital (12,5% pentru titluri de stat și supranaționale, 26% pentru celelalte). Comisioanele intră în costul de achiziție. Taxa de timbru și discountul de emisiune nu sunt luate în calcul.
- Randamentele sunt rate anuale compuse (RIR) ale fluxurilor, zile efective/365, cu titlul deținut până la scadență și fără reinvestirea cupoanelor.