MARZIOFINANC FX 2.25% DEC50 AMORT CALL
IT0005700825MARZIO FINANCE S.R.L.CorporativeMOT
- Ultimul preț
- 100,00
- la 13.10.2026
- Randament brut
- 2,27 %
- Randament net
- 1,68 %
- Scadență
- 31.12.2050
- 24 a 2 l
Simulare doar în scop informativ și educativ, calculată automat cu valorile introduse. Nu este consultanță financiară și nici o recomandare sau un îndemn de a cumpăra sau vinde. Prețurile și datele pot fi inexacte sau neactualizate: verifică mereu la intermediarul tău și în documentația titlului și, dacă este cazul, adresează-te unui consultant autorizat.
Simulează o cumpărare
Modifică valorile: toate calculele se actualizează imediat. Linkul paginii păstrează simularea.
- Sumă de decontare
- 9.007,65 EUR
- Câștig net la scadență
- 3.626,94 EUR
- Randament net
- 1,68 %
- Randament brut
- 2,27 %
Datele operațiunii
- Data decontării
- 19.10.2026
- Preț de cumpărare (curat)
- 100,00
- Valoare nominală
- 9.000
- Valoare la preț curat
- 9.000,00 EUR
- Dobândă acumulată brută
- 10,34 EUR
- Credit fiscal pe dobânda acumulată
- -2,69 EUR
- Comisioane
- 0,00 EUR
- Sumă de decontare
- 9.007,65 EUR
Randamente și durată
| Brut | Net | Net fără impozit pe câștigul de capital | |
|---|---|---|---|
| Randament anual | 2,27 % | 1,68 % | 1,68 % |
| Durată modificată | 18,26 | 18,72 | 18,72 |
Ultima coloană se aplică dacă câștigul de capital este compensat cu pierderi anterioare.
Rezultat la scadență
- Cupoane brute
- 4.912,08 EUR
- Impozit pe cupoane
- -1.277,49 EUR
- Rambursarea nominalului
- 9.000,00 EUR
- Câștig de capital
- 0,00 EUR
- Impozit pe câștigul de capital
- -0,00 EUR
- Câștig net la scadență
- 3.626,94 EUR
Fluxuri de numerar
| Dată | Descriere | Sumă |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Plata prețului | -9.000,00 EUR |
| 19.10.2026 | Dobândă acumulată brută | -10,34 EUR |
| 19.10.2026 | Credit fiscal pe dobânda acumulată | 2,69 EUR |
| 31.10.2026 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2026 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2026 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2026 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2026 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2026 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2027 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2027 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 28.02.2027 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 28.02.2027 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2027 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2027 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2027 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2027 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2027 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2027 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2027 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2027 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2027 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2027 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2027 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2027 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2027 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2027 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2027 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2027 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2027 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2027 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2027 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2027 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2028 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2028 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 29.02.2028 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 29.02.2028 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2028 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2028 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2028 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2028 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2028 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2028 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2028 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2028 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2028 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2028 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2028 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2028 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2028 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2028 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2028 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2028 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2028 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2028 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2028 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2028 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2029 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2029 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 28.02.2029 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 28.02.2029 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2029 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2029 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2029 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2029 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2029 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2029 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2029 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2029 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2029 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2029 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2029 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2029 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2029 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2029 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2029 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2029 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2029 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2029 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2029 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2029 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2030 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2030 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 28.02.2030 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 28.02.2030 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2030 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2030 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2030 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2030 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2030 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2030 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2030 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2030 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2030 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2030 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2030 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2030 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2030 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2030 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2030 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2030 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2030 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2030 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2030 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2030 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2031 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2031 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 28.02.2031 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 28.02.2031 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2031 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2031 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2031 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2031 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2031 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2031 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2031 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2031 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2031 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2031 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2031 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2031 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2031 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2031 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2031 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2031 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2031 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2031 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2031 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2031 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2032 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2032 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 29.02.2032 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 29.02.2032 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2032 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2032 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2032 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2032 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2032 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2032 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2032 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2032 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2032 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2032 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2032 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2032 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2032 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2032 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2032 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2032 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2032 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2032 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2032 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2032 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2033 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2033 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 28.02.2033 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 28.02.2033 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2033 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2033 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2033 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2033 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2033 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2033 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2033 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2033 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2033 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2033 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2033 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2033 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2033 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2033 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2033 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2033 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2033 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2033 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2033 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2033 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2034 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2034 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 28.02.2034 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 28.02.2034 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2034 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2034 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2034 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2034 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2034 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2034 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2034 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2034 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2034 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2034 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2034 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2034 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2034 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2034 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2034 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2034 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2034 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2034 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2034 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2034 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2035 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2035 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 28.02.2035 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 28.02.2035 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2035 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2035 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2035 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2035 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2035 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2035 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2035 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2035 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2035 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2035 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2035 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2035 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2035 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2035 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2035 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2035 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2035 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2035 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2035 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2035 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2036 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2036 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 29.02.2036 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 29.02.2036 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2036 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2036 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2036 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2036 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2036 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2036 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2036 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2036 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2036 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2036 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2036 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2036 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2036 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2036 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2036 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2036 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2036 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2036 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2036 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2036 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2037 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2037 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 28.02.2037 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 28.02.2037 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2037 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2037 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2037 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2037 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2037 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2037 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2037 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2037 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2037 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2037 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2037 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2037 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2037 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2037 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2037 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2037 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2037 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2037 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2037 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2037 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2038 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2038 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 28.02.2038 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 28.02.2038 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2038 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2038 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2038 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2038 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2038 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2038 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2038 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2038 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2038 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2038 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2038 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2038 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2038 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2038 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2038 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2038 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2038 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2038 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2038 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2038 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2039 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2039 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 28.02.2039 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 28.02.2039 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2039 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2039 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2039 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2039 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2039 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2039 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2039 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2039 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2039 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2039 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2039 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2039 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2039 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2039 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2039 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2039 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2039 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2039 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2039 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2039 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2040 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2040 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 29.02.2040 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 29.02.2040 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2040 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2040 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2040 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2040 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2040 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2040 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2040 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2040 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2040 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2040 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2040 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2040 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2040 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2040 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2040 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2040 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2040 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2040 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2040 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2040 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2041 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2041 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 28.02.2041 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 28.02.2041 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2041 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2041 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2041 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2041 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2041 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2041 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2041 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2041 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2041 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2041 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2041 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2041 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2041 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2041 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2041 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2041 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2041 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2041 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2041 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2041 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2042 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2042 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 28.02.2042 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 28.02.2042 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2042 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2042 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2042 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2042 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2042 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2042 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2042 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2042 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2042 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2042 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2042 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2042 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2042 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2042 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2042 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2042 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2042 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2042 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2042 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2042 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2043 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2043 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 28.02.2043 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 28.02.2043 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2043 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2043 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2043 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2043 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2043 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2043 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2043 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2043 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2043 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2043 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2043 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2043 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2043 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2043 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2043 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2043 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2043 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2043 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2043 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2043 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2044 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2044 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 29.02.2044 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 29.02.2044 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2044 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2044 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2044 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2044 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2044 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2044 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.06.2044 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.06.2044 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.07.2044 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.07.2044 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.08.2044 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.08.2044 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.09.2044 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.09.2044 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.10.2044 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.10.2044 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.11.2044 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.11.2044 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.12.2044 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.12.2044 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.01.2045 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.01.2045 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 28.02.2045 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 28.02.2045 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.03.2045 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.03.2045 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 30.04.2045 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 30.04.2045 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
| 31.05.2045 | Cupon brut | 16,88 EUR |
| 31.05.2045 | Impozit pe cupon | -4,39 EUR |
