AUSTRIA TF 2,1% ST2117 EUR
AT0000A1XML2Republik ÖsterreichZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 56,68
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,81 %
- Čistý výnos
- 3,36 %
- Splatnosť
- 20. 09. 2117
- 90 r 11 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 657,85 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 34 847,27 €
- Čistý výnos
- 3,36 %
- Hrubý výnos
- 3,80 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 16. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 56,68
- Menovitá hodnota
- 17 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 635,60 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 25,43 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -3,18 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 657,85 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,80 % | 3,36 % | 3,37 % |
| Modifikovaná durácia | 27,00 | 29,97 | 29,86 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 32 487,00 €
- Daň z kupónov
- -4 061,33 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 17 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 7 364,40 €
- Daň z kapitálového zisku
- -920,55 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 34 847,27 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 635,60 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -25,43 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 3,18 € |
| 20. 09. 2027 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2027 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2028 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2028 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2029 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2029 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2030 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2030 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2031 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2031 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2032 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2032 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2033 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2033 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2034 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2034 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2035 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2035 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2036 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2036 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2037 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2037 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2038 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2038 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2039 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2039 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2040 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2040 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2041 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2041 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2042 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2042 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2043 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2043 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2044 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2044 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2045 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2045 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2046 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2046 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2047 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2047 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2048 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2048 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2049 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2049 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2050 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2050 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2051 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2051 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2052 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2052 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2053 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2053 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2054 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2054 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2055 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2055 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2056 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2056 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2057 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2057 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2058 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2058 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2059 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2059 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2060 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2060 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2061 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2061 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2062 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2062 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2063 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2063 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2064 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2064 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2065 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2065 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2066 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2066 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2067 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2067 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2068 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2068 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2069 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2069 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2070 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2070 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2071 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2071 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2072 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2072 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2073 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2073 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2074 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2074 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2075 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2075 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2076 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2076 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2077 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2077 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2078 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2078 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2079 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2079 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2080 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2080 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2081 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2081 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2082 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2082 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2083 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2083 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2084 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2084 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2085 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2085 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2086 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2086 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2087 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2087 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2088 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2088 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2089 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2089 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2090 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2090 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2091 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2091 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2092 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2092 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2093 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2093 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2094 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2094 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2095 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2095 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2096 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2096 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2097 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2097 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2098 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2098 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2099 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2099 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2100 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2100 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2101 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2101 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2102 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2102 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2103 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2103 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2104 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2104 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2105 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2105 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2106 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2106 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2107 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2107 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2108 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2108 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2109 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2109 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2110 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2110 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2111 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2111 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2112 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2112 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2113 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2113 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2114 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2114 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2115 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2115 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2116 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2116 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2117 | Hrubý kupón | 357,00 € |
| 20. 09. 2117 | Daň z kupónu | -44,63 € |
| 20. 09. 2117 | Splatenie menovitej hodnoty | 17 000,00 € |
| 20. 09. 2117 | Daň z kapitálového zisku | -920,55 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 34 847,27 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 49 490,18 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 14 642,91 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 34 847,27 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.