AUSTRIA TF 0,85% GN2120 EUR
AT0000A2HLC4Republik ÖsterreichZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 30,72
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,17 %
- Čistý výnos
- 2,85 %
- Splatnosť
- 30. 06. 2120
- 93 r 8 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 902,78 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 41 698,02 €
- Čistý výnos
- 2,85 %
- Hrubý výnos
- 3,17 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 30,72
- Menovitá hodnota
- 32 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 830,40 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 82,72 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -10,34 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 902,78 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,17 % | 2,85 % | 2,90 % |
| Modifikovaná durácia | 37,35 | 40,71 | 40,19 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 25 568,00 €
- Daň z kupónov
- -3 196,00 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 32 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 22 169,60 €
- Daň z kapitálového zisku
- -2 771,20 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 41 698,02 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 830,40 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -82,72 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 10,34 € |
| 30. 06. 2027 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2027 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2028 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2028 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2029 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2029 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2030 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2030 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2031 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2031 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2032 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2032 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2033 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2033 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2034 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2034 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2035 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2035 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2036 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2036 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2037 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2037 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2038 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2038 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2039 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2039 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2040 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2040 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2041 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2041 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2042 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2042 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2043 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2043 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2044 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2044 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2045 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2045 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2046 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2046 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2047 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2047 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2048 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2048 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2049 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2049 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2050 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2050 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2051 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2051 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2052 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2052 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2053 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2053 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2054 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2054 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2055 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2055 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2056 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2056 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2057 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2057 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2058 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2058 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2059 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2059 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2060 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2060 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2061 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2061 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2062 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2062 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2063 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2063 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2064 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2064 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2065 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2065 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2066 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2066 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2067 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2067 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2068 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2068 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2069 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2069 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2070 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2070 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2071 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2071 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2072 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2072 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2073 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2073 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2074 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2074 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2075 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2075 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2076 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2076 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2077 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2077 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2078 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2078 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2079 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2079 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2080 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2080 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2081 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2081 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2082 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2082 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2083 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2083 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2084 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2084 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2085 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2085 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2086 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2086 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2087 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2087 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2088 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2088 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2089 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2089 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2090 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2090 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2091 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2091 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2092 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2092 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2093 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2093 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2094 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2094 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2095 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2095 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2096 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2096 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2097 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2097 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2098 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2098 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2099 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2099 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2100 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2100 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2101 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2101 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2102 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2102 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2103 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2103 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2104 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2104 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2105 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2105 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2106 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2106 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2107 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2107 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2108 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2108 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2109 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2109 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2110 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2110 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2111 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2111 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2112 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2112 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2113 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2113 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2114 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2114 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2115 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2115 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2116 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2116 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2117 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2117 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2118 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2118 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2119 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2119 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2120 | Hrubý kupón | 272,00 € |
| 30. 06. 2120 | Daň z kupónu | -34,00 € |
| 30. 06. 2120 | Splatenie menovitej hodnoty | 32 000,00 € |
| 30. 06. 2120 | Daň z kapitálového zisku | -2 771,20 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 41 698,02 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 57 578,34 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 15 880,32 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 41 698,02 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.