BTP 2,15% 01/03/2072
IT0005441883REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 53,23
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,68 %
- Čistý výnos
- 4,17 %
- Splatnosť
- 01. 03. 2072
- 45 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 627,23 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 22 727,65 €
- Čistý výnos
- 4,16 %
- Hrubý výnos
- 4,67 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 53,23
- Menovitá hodnota
- 18 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 581,40 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 52,38 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -6,55 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 627,23 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,67 % | 4,16 % | 4,24 % |
| Modifikovaná durácia | 21,52 | 22,90 | 22,70 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 17 608,50 €
- Daň z kupónov
- -2 201,29 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 18 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 8 418,60 €
- Daň z kapitálového zisku
- -1 052,33 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 22 727,65 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 581,40 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -52,38 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 6,55 € |
| 01. 03. 2027 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2027 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2027 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2027 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2028 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2028 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2028 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2028 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2029 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2029 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2029 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2029 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2030 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2030 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2030 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2030 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2031 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2031 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2031 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2031 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2032 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2032 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2032 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2032 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2033 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2033 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2033 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2033 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2034 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2034 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2034 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2034 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2035 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2035 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2035 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2035 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2036 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2036 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2036 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2036 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2037 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2037 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2037 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2037 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2038 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2038 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2038 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2038 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2039 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2039 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2039 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2039 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2040 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2040 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2040 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2040 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2041 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2041 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2041 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2041 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2042 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2042 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2042 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2042 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2043 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2043 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2043 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2043 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2044 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2044 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2044 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2044 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2045 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2045 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2045 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2045 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2046 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2046 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2046 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2046 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2047 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2047 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2047 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2047 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2048 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2048 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2048 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2048 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2049 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2049 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2049 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2049 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2050 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2050 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2050 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2050 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2051 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2051 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2051 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2051 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2052 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2052 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2052 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2052 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2053 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2053 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2053 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2053 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2054 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2054 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2054 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2054 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2055 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2055 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2055 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2055 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2056 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2056 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2056 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2056 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2057 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2057 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2057 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2057 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2058 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2058 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2058 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2058 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2059 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2059 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2059 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2059 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2060 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2060 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2060 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2060 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2061 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2061 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2061 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2061 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2062 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2062 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2062 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2062 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2063 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2063 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2063 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2063 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2064 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2064 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2064 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2064 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2065 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2065 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2065 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2065 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2066 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2066 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2066 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2066 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2067 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2067 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2067 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2067 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2068 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2068 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2068 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2068 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2069 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2069 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2069 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2069 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2070 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2070 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2070 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2070 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2071 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2071 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 09. 2071 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 09. 2071 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2072 | Hrubý kupón | 193,50 € |
| 01. 03. 2072 | Daň z kupónu | -24,19 € |
| 01. 03. 2072 | Splatenie menovitej hodnoty | 18 000,00 € |
| 01. 03. 2072 | Daň z kapitálového zisku | -1 052,33 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 22 727,65 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 35 615,05 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 12 887,40 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 22 727,65 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.