BTP 4,5% 01/10/2053
IT0005534141REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 92,03
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,11 %
- Čistý výnos
- 4,48 %
- Splatnosť
- 01. 10. 2053
- 26 r 11 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 223,55 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 11 307,80 €
- Čistý výnos
- 4,47 %
- Hrubý výnos
- 5,10 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 92,03
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 203,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 23,49 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -2,94 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 223,55 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,10 % | 4,47 % | 4,49 % |
| Modifikovaná durácia | 14,61 | 15,23 | 15,21 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 12 150,00 €
- Daň z kupónov
- -1 519,02 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 797,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -99,63 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 11 307,80 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 203,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -23,49 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 2,94 € |
| 01. 04. 2027 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2027 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2027 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2027 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2028 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2028 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2028 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2028 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2029 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2029 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2029 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2029 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2030 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2030 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2030 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2030 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2031 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2031 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2031 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2031 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2032 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2032 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2032 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2032 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2033 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2033 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2033 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2033 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2034 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2034 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2034 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2034 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2035 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2035 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2035 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2035 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2036 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2036 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2036 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2036 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2037 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2037 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2037 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2037 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2038 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2038 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2038 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2038 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2039 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2039 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2039 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2039 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2040 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2040 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2040 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2040 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2041 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2041 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2041 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2041 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2042 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2042 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2042 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2042 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2043 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2043 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2043 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2043 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2044 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2044 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2044 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2044 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2045 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2045 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2045 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2045 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2046 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2046 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2046 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2046 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2047 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2047 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2047 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2047 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2048 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2048 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2048 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2048 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2049 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2049 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2049 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2049 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2050 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2050 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2050 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2050 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2051 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2051 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2051 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2051 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2052 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2052 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2052 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2052 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 04. 2053 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 04. 2053 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2053 | Hrubý kupón | 225,00 € |
| 01. 10. 2053 | Daň z kupónu | -28,13 € |
| 01. 10. 2053 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 01. 10. 2053 | Daň z kapitálového zisku | -99,63 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 11 307,80 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 22 152,94 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 845,14 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 11 307,80 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.