BTP 4,3% 01/10/2054
IT0005611741REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 89,59
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,06 %
- Čistý výnos
- 4,44 %
- Splatnosť
- 01. 10. 2054
- 27 r 11 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 876,50 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 12 569,00 €
- Čistý výnos
- 4,43 %
- Hrubý výnos
- 5,05 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 89,59
- Menovitá hodnota
- 11 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 854,90 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 24,69 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -3,09 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 876,50 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,05 % | 4,43 % | 4,46 % |
| Modifikovaná durácia | 15,06 | 15,71 | 15,69 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 13 244,00 €
- Daň z kupónov
- -1 655,36 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 11 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 1 145,10 €
- Daň z kapitálového zisku
- -143,14 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 12 569,00 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 854,90 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -24,69 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 3,09 € |
| 01. 04. 2027 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2027 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2027 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2027 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2028 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2028 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2028 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2028 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2029 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2029 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2029 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2029 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2030 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2030 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2030 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2030 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2031 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2031 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2031 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2031 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2032 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2032 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2032 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2032 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2033 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2033 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2033 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2033 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2034 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2034 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2034 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2034 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2035 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2035 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2035 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2035 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2036 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2036 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2036 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2036 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2037 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2037 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2037 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2037 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2038 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2038 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2038 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2038 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2039 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2039 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2039 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2039 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2040 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2040 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2040 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2040 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2041 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2041 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2041 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2041 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2042 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2042 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2042 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2042 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2043 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2043 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2043 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2043 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2044 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2044 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2044 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2044 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2045 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2045 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2045 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2045 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2046 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2046 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2046 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2046 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2047 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2047 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2047 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2047 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2048 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2048 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2048 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2048 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2049 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2049 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2049 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2049 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2050 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2050 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2050 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2050 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2051 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2051 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2051 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2051 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2052 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2052 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2052 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2052 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2053 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2053 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2053 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2053 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 04. 2054 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 04. 2054 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2054 | Hrubý kupón | 236,50 € |
| 01. 10. 2054 | Daň z kupónu | -29,56 € |
| 01. 10. 2054 | Splatenie menovitej hodnoty | 11 000,00 € |
| 01. 10. 2054 | Daň z kapitálového zisku | -143,14 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 12 569,00 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 24 247,09 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 678,09 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 12 569,00 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.